Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 5
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 13,85% | |
| 2,940 | 9,70% | |
| 7,360 | -8,68% | |
| 2,000 | -7,41% | |
| 3,300 | -5,71% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,900 | +13,85% | 48,520 | 48,520 | 47,280 | +4,17% | 0 | |
| 0,036 | +1,39% | 0,036 | 0,037 | 0,035 | +30,00% | 4 764 575 | |
| 3,900 | +0,78% | 3,870 | 3,900 | 3,870 | -4,88% | 470 | |
| 5,150 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,83% | 0 | |
| 8,500 | -3,41% | 8,500 | 8,500 | 8,500 | +13,33% | 100 | |
| 2,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +46,20% | 0 | |
| 2,660 | -4,32% | 2,750 | 2,750 | 2,660 | -9,22% | 1 322 | |
| 35,000 | +0,57% | 34,600 | 35,000 | 34,600 | -5,41% | 142 | |
SRD
| 60,800 | -3,18% | 61,900 | 62,000 | 60,400 | -20,00% | 37 724 |
SRD
| 124,650 | -2,20% | 126,450 | 127,250 | 124,500 | +3,83% | 559 330 |
SRD
| 121,700 | -2,01% | 124,000 | 124,100 | 120,100 | -40,40% | 57 731 |
SRD
| 0,280 | +6,06% | 0,264 | 0,284 | 0,263 | -30,56% | 20 608 217 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
