Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 13,85% | |
| 2,940 | 9,70% | |
| 7,360 | -8,68% | |
| 2,000 | -7,41% | |
| 3,300 | -5,71% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,970 | 0,00% | 3,940 | 3,970 | 3,940 | +22,15% | 230 | |
| 0,815 | -0,61% | 0,805 | 0,815 | 0,805 | +40,52% | 996 | |
SRD
| 104,500 | -3,06% | 107,600 | 107,600 | 103,500 | -6,19% | 81 314 |
SRD
| 167,680 | -2,93% | 170,660 | 171,820 | 167,480 | -15,48% | 1 020 719 |
SRD
| 17,050 | -4,05% | 17,500 | 17,730 | 17,010 | -32,26% | 2 172 810 |
| 0,450 | -2,17% | 0,450 | 0,450 | 0,450 | -8,72% | 151 | |
| 0,115 | +1,77% | 0,113 | 0,116 | 0,110 | -30,30% | 2 011 | |
| 3,720 | +1,64% | 3,720 | 3,720 | 3,720 | +3,91% | 150 | |
| 2,980 | +8,76% | 2,820 | 3,210 | 2,820 | +21,38% | 81 358 | |
SRD
| 41,600 | +0,12% | 41,600 | 41,800 | 41,250 | -2,58% | 1 664 |
| 5,620 | 0,00% | 5,640 | 5,720 | 5,620 | -4,75% | 151 | |
| 1,410 | +7,63% | 1,320 | 1,420 | 1,320 | -4,60% | 55 480 | |
| 12,150 | -4,33% | 12,700 | 12,900 | 12,150 | -18,18% | 284 | |
SRD
| 5,260 | +0,10% | 5,250 | 5,285 | 5,245 | +9,72% | 1 246 996 |
SRD
| 50,500 | -2,36% | 51,400 | 51,840 | 50,260 | +13,87% | 838 166 |
SRD
| 26,470 | -0,34% | 26,400 | 26,630 | 26,350 | -2,61% | 664 162 |
| 17,450 | +0,58% | 17,350 | 17,450 | 17,000 | +27,84% | 960 | |
| 290,000 | 0,00% | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0,00% | 2 | |
| 2,940 | +9,70% | 2,940 | 2,940 | 2,940 | +98,65% | 13 | |
SRD
| 1 430,000 | +0,56% | 1 420,000 | 1 446,000 | 1 420,000 | +6,56% | 732 |
| 8,550 | -1,50% | 8,700 | 8,720 | 8,550 | -14,41% | 4 592 | |
| 275,400 | -1,43% | 278,000 | 280,200 | 273,800 | +0,58% | 59 242 | |
| 0,036 | -4,21% | 0,037 | 0,038 | 0,036 | +8,01% | 499 332 | |
| 10,200 | -2,76% | 10,280 | 10,440 | 10,180 | +50,11% | 171 249 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
