Matières Premières
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 100,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 103,05 € | 75,99% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 103,09 € | 71,83% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 102,48 € | 68,95% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 102,01 € | 61,73% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 101,52 € | 56,38% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 103,80 € | 55,89% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 101,03 € | 52,41% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 103,56 € | 52,13% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 100,97 € | 50,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
10XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 50,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 101,09 € | 48,45% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 103,27 € | 47,72% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 100,01 € | 44,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 100,14 € | 43,18% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Turbos Call | 28/07/2026 | 94,00 € | 42,46% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 102,74 € | 41,41% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 41,38% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 99,65 € | 40,91% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 98,99 € | 38,50% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 99,34 € | 38,16% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 99,04 € | 38,11% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 37,69% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 99,13 € | 37,66% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Turbos Call | 28/07/2026 | 93,00 € | 37,25% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 99,09 € | 37,09% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 102,21 € | 36,48% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/SGE OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 36,25% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 36,02% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 98,62 € | 35,28% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 98,37 € | 35,13% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 35,02% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
15XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 34,45% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 101,98 € | 34,44% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 98,30 € | 33,96% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 33,88% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 98,11 € | 33,36% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 98,17 € | 32,90% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 101,68 € | 32,68% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT 26 | Turbos Call | 28/07/2026 | 92,00 € | 32,38% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 97,52 € | 31,68% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/GSW WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 97,59 € | 31,66% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 97,60 € | 31,48% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
BRN/BNPI WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 97,39 € | 31,01% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/SGE WT OPEN | Turbos Illimités Best Call | illimité | 97,10 € | 30,52% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
12XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 30,52% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 30,43% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
12XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 30,34% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
BRN/VONF WT OPEN | Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 101,11 € | 30,10% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
14XL BRN/BNPI OPEN | Leverage & Short | illimité | 14,00 € | 29,91% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
