Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

36,350 +0,28% 59,750 0,600 € 298,750 0,120 € 44,334 0,809 €
SRD
23,600 -0,84% 50,638 0,470 € 148,750 0,160 € 0,000 -0,130 €
SRD
8,600 -3,15% 0,000 -1,720 € 111,250 0,080 € 658,771 0,014 €
6,000 0,00% 231,368 0,026 € 110,541 0,054 € 14,938 0,396 €
8,020 +3,28% 39,081 0,195 € 103,235 0,074 € 33,407 0,228 €
12,090 +0,17% 0,000 0,000 € 88,124 0,136 € 51,515 0,233 €
2,460 -0,81% 0,000 -0,740 € 82,333 0,030 € 11,762 0,210 €
110,100 -3,67% 481,304 0,230 € 67,091 1,650 € 29,758 3,720 €
23,350 -0,64% 0,000 -0,095 € 67,000 0,350 € 26,800 0,875 €
5,200 -3,70% 0,000 0,000 € 60,000 0,090 € 16,875 0,320 €
1,590 +2,58% 0,000 -0,040 € 51,667 0,030 € 19,375 0,080 €
10,740 +1,32% 155,361 0,067 € 51,024 0,205 € 20,920 0,500 €
52,830 -4,22% 117,809 0,444 € 49,421 1,059 € 25,967 2,016 €
5,260 +0,10% 44,199 0,119 € 47,169 0,111 € 38,935 0,135 €
12,940 -2,71% 52,750 0,240 € 43,655 0,290 € 35,167 0,360 €
54,200 -1,45% 54,832 0,983 € 41,947 1,285 € 33,529 1,608 €
SRD
236,850 -3,07% 55,566 4,330 € 36,538 6,585 € 24,329 9,890 €
17,300 0,00% 409,419 0,042 € 36,320 0,476 € 23,846 0,726 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...