Palmarès OPCVM SICAV FCP
Palmarès 0% France
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
13,65 | +24,15% | |
|
|
19,46 | +24,11% | |
|
|
147,47 | +14,28% | |
|
|
365,49 | +9,54% | |
|
|
176,01 | +5,43% | |
|
|
617,73 | +5,20% | |
|
|
502,89 | +5,19% |
Palmarès 0% Amérique du Nord
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
335,82 | +106,90% | |
|
|
281,04 | +106,82% | |
|
|
14,02 | +105,87% | |
|
|
247,05 | +101,77% | |
|
|
453,16 | +101,11% | |
|
|
111,26 | +100,97% | |
|
|
30,43 | +90,43% |
Palmarès 0% Asie Océanie
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
16,75 | +61,06% | |
|
|
262,75 | +53,94% | |
|
|
115,74 | +52,91% | |
|
|
12,76 | +52,81% | |
|
|
18,38 | +50,66% | |
|
|
19,46 | +50,04% | |
|
|
59,90 | +49,72% |
Palmarès 0% Europe Occidentale
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
142,00 | +33,99% | |
|
|
5 259,09 | +23,69% | |
|
|
139,12 | +21,89% | |
|
|
180,73 | +20,76% | |
|
|
26,99 | +19,58% | |
|
|
208,48 | +18,25% | |
|
|
148,47 | +18,21% |
Palmarès 0% Amérique latine
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
794,29 | +35,18% | |
|
|
123,24 | +35,00% | |
|
|
84,76 | +18,18% | |
|
|
126,33 | +6,48% |
Palmarès 0% Proche et Moyen-Orient
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
197,31 | +2,38% | |
|
|
301,53 | +0,01% |
Palmarès 0% Immobilier
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
623,81 | +3,95% | |
|
|
164,67 | +3,61% | |
|
|
1 707,48 | +2,40% | |
|
|
226,64 | -1,43% | |
|
|
138,75 | -1,43% | |
|
|
60,57 | -1,86% | |
|
|
34,23 | -1,87% |
Palmarès 0% Technologie
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
30,43 | +90,43% | |
|
|
253,81 | +55,15% | |
|
|
145,02 | +49,38% | |
|
|
142,00 | +33,99% | |
|
|
240,11 | +20,31% | |
|
|
2 329,35 | +18,27% | |
|
|
181,27 | +11,52% |
Palmarès 0% Santé
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
14,62 | +7,11% | |
|
|
99,04 | +6,15% | |
|
|
1 306,13 | +5,63% |
Palmarès 0% Energie
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
8,16 | +38,31% | |
|
|
34,33 | +34,31% |
Palmarès 0% Industrie
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
200,34 | -0,56% |
Palmarès 0% Biens de consommation
Libellé |
Dernier |
Perf. 1 an |
|
|---|---|---|---|
|
|
663,23 | -6,16% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |


