CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (4)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65,5280 | -2,03% | 66,7400 | 67,0000 | 65,2380 | 1 616 | |
|
|
57,6770 | -1,64% | 58,6790 | 58,9490 | 57,3140 | 630 | |
|
|
45,7770 | -1,58% | 46,7590 | 46,9720 | 45,7770 | 136 | |
|
|
8,6570 | -2,00% | 8,8360 | 8,9000 | 8,6400 | 8 800 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7920 | -1,88% | 6,9220 | 6,9430 | 6,7580 | 87 483 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 67 224,7204 | -728,7921 | -1,07% | -3,19% | +5,67% | +16,12% | -15,36% | -27,53% | |
| Bitcoin - USD | 78 067,3672 | -875,3797 | -1,11% | -4,58% | +4,18% | +13,82% | -15,32% | -24,66% | |
| Ethereum - EUR | 1 874,4448 | -32,6266 | -1,71% | -5,62% | -5,68% | +11,59% | -28,00% | -18,43% | |
| Ethereum - USD | 2 176,9766 | -38,2444 | -1,73% | -6,99% | -7,04% | +9,42% | -27,95% | -15,20% | |
| Ripple - EUR | 1,2147 | -0,0158 | -1,29% | -2,63% | -1,10% | -3,01% | -34,85% | -43,38% | |
| Ripple - USD | 1,4105 | -0,0192 | -1,34% | -4,07% | -2,51% | -4,91% | -34,83% | -41,13% | |
| Solana - EUR | 76,7603 | +0,1497 | +0,20% | -7,16% | +1,71% | +6,07% | -32,30% | -49,30% | |
| Solana - USD | 86,1136 | -2,9052 | -3,26% | -11,61% | -3,19% | +0,48% | -34,55% | -49,07% | |
| Cardano - EUR | 0,2187 | -0,0058 | -2,58% | -8,21% | -0,27% | -9,11% | -45,39% | -68,07% | |
| Cardano - USD | 0,2541 | -0,0067 | -2,55% | -9,50% | -1,71% | -10,86% | -45,29% | -66,76% |
Flux Cryptoactifs
- ven.
-
ven.
Nigeria, les gourous de la crypto
information fournie par France 24 -
ven.
RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 15 mai
information fournie par Reuters -
ven.
RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 15 mai
information fournie par Reuters -
jeu.
RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 14 mai
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
information fournie par Reuters
- lun.
-
lun.
IREN recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |

