Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:35:30 | 17 622,7000 |
| 17:35:30 | 17 622,7000 |
| 17:35:25 | 17 592,6000 |
| 17:35:20 | 17 592,6000 |
| 17:35:15 | 17 592,6000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,82% | 18 573,8000 | 16 247,3000 |
| 1 semaine | -1,29% | 17 953,2000 | 17 465,9000 |
| 1 mois | -2,58% | 18 508,2000 | 16 591,9000 |
| 3 mois | -1,35% | 18 573,8000 | 16 247,3000 |
| 6 mois | +8,98% | 18 573,8000 | 15 724,6000 |
| 1 an | +25,44% | 18 573,8000 | 13 737,2000 |
| 3 ans | +91,63% | 18 573,8000 | 8 879,3000 |
| 5 ans | +92,48% | 18 573,8000 | 7 189,6000 |
| 10 ans | +102,98% | 18 573,8000 | 5 814,5000 |
| MM20 | 17 804,1880 | ||
| MM50 | 17 567,1732 | ||
| MM100 | 17 664,7849 | ||
| RSI14 | 52,4400 |
Palmarès du IBEX 35
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4500 | +1,81% | 17,1000 | 17,4100 | 16,9100 | 694 491 | ||
| 22,5700 | +1,07% | 22,5500 | 22,6900 | 22,3800 | 3 274 216 | ||
| 32,2000 | +0,75% | 31,8000 | 32,3400 | 31,7600 | 122 467 | ||
| 49,4800 | +0,45% | 49,0000 | 49,5800 | 48,7600 | 1 396 487 | ||
| 27,7900 | -3,34% | 28,5300 | 28,6700 | 27,7400 | 1 806 594 | ||
| 14,5800 | -2,61% | 14,8400 | 14,8500 | 14,4800 | 892 561 | ||
| 3,9440 | -2,33% | 4,0500 | 4,0790 | 3,9270 | 15 717 649 | ||
| 23,3000 | -2,18% | 23,6200 | 23,7600 | 23,1000 | 158 080 | ||
| 22,9200 | -2,13% | 23,4000 | 23,4600 | 22,9200 | 1 828 769 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 17 852,500 | 17 573,600 | 17 654,900 | 17 809,200 | 17 622,700 |
| Var. | -0,21% | -1,56% | +0,46% | +0,87% | -1,05% |
| Ouv. | 17 905,500 | 17 649,300 | 17 679,500 | 17 767,100 | 17 628,300 |
| +Haut | 17 953,200 | 17 747,200 | 17 691,500 | 17 842,800 | 17 707,800 |
| +Bas | 17 773,200 | 17 553,000 | 17 465,900 | 17 703,000 | 17 527,600 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,29%
Dernières actualités
- mer.
-
04 mai
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 4 mai
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
23 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 23 avril
information fournie par Reuters -
21 avr.
Puig bondit après l'information qu'Estee Lauder prépare le financement d'une offre
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters - 16 avr.
-
07 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 7 avril
information fournie par Reuters -
01 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 1er avril
information fournie par Reuters -
24 mars
L'Espagnol Puig en tête du STOXX grâce à un rapprochement potentiel avec Estee Lauder
information fournie par Reuters
