Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:16:02 | 7 408,50 |
| 22:16:01 | 7 408,50 |
| 22:16:00 | 7 408,50 |
| 22:15:59 | 7 408,50 |
| 22:15:58 | 7 408,50 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +8,22% | 7 517,12 | 6 316,91 |
| 1 semaine | -0,06% | 7 517,12 | 7 338,54 |
| 1 mois | +5,22% | 7 517,12 | 7 008,52 |
| 3 mois | +8,26% | 7 517,12 | 6 316,91 |
| 6 mois | +11,03% | 7 517,12 | 6 316,91 |
| 1 an | +24,34% | 7 517,12 | 5 767,41 |
| 3 ans | +80,26% | 7 517,12 | 4 103,78 |
| 5 ans | +77,95% | 7 517,12 | 3 491,58 |
| 10 ans | +258,48% | 7 517,12 | 1 991,68 |
| MM20 | 7 275,03 | ||
| MM50 | 6 934,46 | ||
| MM100 | 6 918,46 | ||
| RSI14 | 62,23 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 7 412,84 | 7 400,96 | 7 444,25 | 7 501,24 | 7 408,5 |
| Var. | +0,19% | -0,16% | +0,58% | +0,77% | -1,24% |
| Ouv. | 7 385,31 | 7 390,63 | 7 409,12 | 7 454,4 | 7 445,11 |
| +Haut | 7 428,97 | 7 409,57 | 7 460,04 | 7 517,12 | 7 454,85 |
| +Bas | 7 384,2 | 7 338,54 | 7 375,13 | 7 454,4 | 7 397,5 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,06%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters -
04 mai
Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
27 avr.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters -
20 avr.
Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit
information fournie par Reuters -
13 avr.
Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters -
06 avr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement
information fournie par Reuters -
30 mars
Semaine des actions américaines : Une disposition volatile
information fournie par Reuters
