Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 15 264,13 |
| 18:05:02 | 15 264,13 |
| 18:00:01 | 15 264,13 |
| 18:00:01 | 15 264,13 |
| 18:00:00 | 15 264,13 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +5,83% | 15 630,86 | 13 285,00 |
| 1 semaine | -0,48% | 15 513,12 | 15 141,47 |
| 1 mois | +2,41% | 15 630,86 | 14 720,39 |
| 3 mois | +4,60% | 15 630,86 | 13 285,00 |
| 6 mois | +9,90% | 15 630,86 | 13 285,00 |
| 1 an | +11,85% | 15 630,86 | 13 285,00 |
| 3 ans | +7,54% | 15 630,86 | 11 505,19 |
| 5 ans | +2,58% | 15 906,59 | 11 465,21 |
| 10 ans | +42,46% | 15 906,59 | 8 037,88 |
| MM20 | 15 118,92 | ||
| MM50 | 14 517,55 | ||
| MM100 | 14 552,04 | ||
| RSI14 | 56,92 |
Palmarès du CAC Mid & Small
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,420 | +9,94% | 4,970 | 5,890 | 4,970 | 970 933 | ||
| 0,196 | +9,22% | 0,176 | 0,196 | 0,176 | 9 090 | ||
| 11,700 | +7,34% | 11,000 | 11,750 | 11,000 | 28 988 | ||
| 0,280 | +6,06% | 0,264 | 0,284 | 0,263 | 20 608 217 | ||
| 1,740 | +4,82% | 1,980 | 2,200 | 1,720 | 3 564 766 | ||
| 55,700 | -7,01% | 58,600 | 58,650 | 55,300 | 50 850 | ||
| 7,565 | -6,60% | 8,165 | 8,170 | 7,350 | 1 333 081 | ||
| 2,818 | -6,60% | 3,000 | 3,026 | 2,775 | 2 180 925 | ||
| 43,820 | -5,11% | 45,960 | 46,740 | 42,600 | 253 013 | ||
| 0,996 | -4,78% | 1,018 | 1,040 | 0,990 | 413 823 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 15 337,11 | 15 163,75 | 15 326,21 | 15 493,84 | 15 264,13 |
| Var. | +0,17% | -1,13% | +1,07% | +1,09% | -1,48% |
| Ouv. | 15 344,29 | 15 205,18 | 15 206,81 | 15 424,17 | 15 379,48 |
| +Haut | 15 407,12 | 15 322,63 | 15 338,64 | 15 513,12 | 15 393,47 |
| +Bas | 15 296,9 | 15 141,47 | 15 203,67 | 15 408,3 | 15 205,19 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,48%
Dernières actualités
-
17 juin 2024
MARCHES-Comment le pari électoral de Macron a semé la panique sur les actifs français
information fournie par Reuters -
02 nov. 2021
information fournie par GreenSome Finance
-
03 déc. 2020
Les petites valeurs armées pour repartir, selon Portzamparc
information fournie par Reuters•4 -
29 sept. 2020
Les petites valeurs sortent la tête de l'eau, selon Amiral Gestion
information fournie par Reuters -
12 nov. 2019
ENTRETIEN MARCHÉS-Les IPO des petites valeurs pourraient repartir, selon Portzamparc
information fournie par Reuters -
04 févr. 2019
Market Review : Un début d’année très dynamique
information fournie par EuroLand Corporate -
05 nov. 2018
Market Review : "Un sombre mois d’octobre"
information fournie par EuroLand Corporate -
08 mars 2018
SoLocal et Trigano cotés au SBF 120 à partir du 19 mars-Euronext
information fournie par Reuters -
13 févr. 2018
Small et mid caps, baisse limitée, perspectives intactes
information fournie par Reuters -
24 juin 2016
Brexit-Deux projets d'IPO suspendus en France
information fournie par Reuters
