Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 5 827,76 |
| 17:30:00 | 5 825,65 |
| 17:29:45 | 5 822,47 |
| 17:29:30 | 5 822,45 |
| 17:29:15 | 5 822,00 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +0,63% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 1 semaine | -1,15% | 5 937,87 | 5 801,16 |
| 1 mois | -1,78% | 6 073,55 | 5 747,76 |
| 3 mois | -2,53% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 6 mois | +3,31% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 1 an | +7,37% | 6 199,78 | 5 154,83 |
| 3 ans | +35,04% | 6 199,78 | 3 993,10 |
| 5 ans | +45,45% | 6 199,78 | 3 249,57 |
| 10 ans | +97,46% | 6 199,78 | 2 302,84 |
| MM20 | 5 884,59 | ||
| MM50 | 5 798,82 | ||
| MM100 | 5 881,72 | ||
| RSI14 | 59,89 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,220 | +4,90% | 58,940 | 61,200 | 58,860 | 1 938 997 | ||
| 144,060 | +2,01% | 142,000 | 146,080 | 141,400 | 2 709 749 | ||
| 473,000 | +1,03% | 469,600 | 476,400 | 468,700 | 496 205 | ||
| 73,960 | +0,98% | 73,370 | 74,400 | 73,360 | 2 219 071 | ||
| 61,760 | +0,98% | 61,260 | 61,780 | 61,100 | 776 778 | ||
| 259,600 | -5,15% | 268,200 | 269,050 | 257,950 | 1 548 130 | ||
| 1 306,600 | -4,42% | 0,000 | 0,000 | 1 279,400 | 774 845 | ||
| 65,190 | -4,23% | 64,000 | 65,640 | 63,580 | 6 189 693 | ||
| 271,400 | -4,17% | 278,700 | 280,300 | 271,400 | 726 463 | ||
| 6,467 | -3,51% | 0,000 | 6,792 | 6,394 | 32 771 308 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 895,45 | 5 808,45 | 5 861,07 | 5 934,96 | 5 827,76 |
| Var. | -0,27% | -1,48% | +0,91% | +1,26% | -1,81% |
| Ouv. | 5 907,36 | 5 861,94 | 5 819,79 | 5 877,37 | 5 908,71 |
| +Haut | 5 909,23 | 5 861,94 | 5 861,07 | 5 937,87 | 5 908,71 |
| +Bas | 5 870,91 | 5 801,49 | 5 801,16 | 5 877,37 | 5 811,24 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,15%
Dernières actualités
-
ven.
L'Europe dans le rouge, le spectre de l'inflation pèse sur le moral
information fournie par Reuters•1 -
jeu.
L'Europe poursuit sa hausse avec la "tech" et le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters - mer.
-
mer.
L'Europe rebondit avec les résultats et avant le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters -
mar.
Début de séance morose pour les actions européennes
information fournie par Reuters - 16 avr.
-
31 mars
EN DIRECT-Les prochains jours décisifs pour la guerre en Iran, dit Washington
information fournie par Reuters -
20 févr.
L'Europe ouvre en hausse, le luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters -
26 nov. 2025
ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts
information fournie par Reuters -
05 nov. 2025
Pour les investisseurs, prudence mais pas de panique face au repli des actions IA
information fournie par Reuters
