Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 1 010,44 |
| 18:05:02 | 1 010,44 |
| 18:00:01 | 1 010,44 |
| 18:00:01 | 1 010,44 |
| 18:00:00 | 1 010,44 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +6,22% | 1 036,02 | 942,19 |
| 1 semaine | -0,46% | 1 024,26 | 998,71 |
| 1 mois | -0,62% | 1 036,02 | 994,76 |
| 3 mois | +1,75% | 1 036,02 | 942,19 |
| 6 mois | +6,88% | 1 036,02 | 916,79 |
| 1 an | +8,54% | 1 036,02 | 882,42 |
| 3 ans | +33,62% | 1 036,02 | 711,69 |
| 5 ans | +43,69% | 1 036,02 | 611,74 |
| 10 ans | +132,96% | 1 036,02 | 389,60 |
| MM20 | 1 013,65 | ||
| MM50 | 1 000,20 | ||
| MM100 | 996,60 | ||
| RSI14 | 62,10 |
Palmarès du AEX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,136 | +8,67% | 0,000 | 15,910 | 12,894 | 7 622 628 | ||
| 61,220 | +4,90% | 58,940 | 61,200 | 58,860 | 1 938 997 | ||
| 20,530 | +2,50% | 0,000 | 20,530 | 0,000 | 2 527 616 | ||
| 66,080 | +1,94% | 64,600 | 66,140 | 64,500 | 996 794 | ||
| 27,740 | +1,39% | 27,280 | 27,920 | 27,020 | 1 141 666 | ||
| 52,240 | -5,02% | 53,800 | 53,980 | 51,560 | 2 417 685 | ||
| 1 306,600 | -4,42% | 0,000 | 0,000 | 1 279,400 | 774 845 | ||
| 863,200 | -4,07% | 0,000 | 0,000 | 846,600 | 153 793 | ||
| 66,000 | -2,65% | 0,000 | 67,940 | 65,840 | 682 969 | ||
| 25,365 | -2,24% | 25,555 | 0,000 | 25,170 | 9 530 450 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 015,13 | 999,44 | 1 010,12 | 1 021,54 | 1 010,44 |
| Var. | -0,23% | -1,55% | +1,07% | +1,13% | -1,09% |
| Ouv. | 0,0 | 0,0 | 1 007,67 | 1 013,01 | 0,0 |
| +Haut | 1 020,73 | 1 007,83 | 1 010,12 | 1 024,26 | 0,0 |
| +Bas | 1 012,32 | 998,71 | 1 001,77 | 1 011,35 | 1 003,81 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,46%
Dernières actualités
-
17 avr.
Actions françaises et Benelux - Facteurs à surveiller le 17 avril
information fournie par Reuters -
06 févr.
information fournie par Reuters•6
-
05 févr.
ArcelorMittal dépasse les attentes au T4, voit les mesures de l’UE comme un soutien à la rentabilité
information fournie par Reuters1 -
11 nov. 2025
Adyen se fixe de nouveaux objectifs, devançant ses concurrents européens
information fournie par Reuters -
06 nov. 2025
ArcelorMittal grimpe en Bourse, l'Ebitda dépasse les attentes au T3
information fournie par Reuters -
23 sept. 2025
information fournie par Reuters
-
12 juin 2025
Besi relève ses objectifs à long terme et attend de nouveaux clients dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters -
29 mai 2025
information fournie par Reuters1
-
13 févr. 2025
Adyen grimpe en Bourse, l'Ebitda annuel dépasse les attentes
information fournie par Reuters -
12 févr. 2025
Ahold Delhaize prévoit une marge d'exploitation de 4 % en 2025 et envisage des réductions de coûts
information fournie par Reuters
