Aller au contenu principal
Fermer

Bourse américaine en direct


Toute l'actualité

Palmarès des actions américaines

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

61,630 (c) +6,59%60,013 63,190 59,880 0
125,010 (c) +5,27%119,965 125,590 119,965 0
114,060 (c) +5,02%109,400 114,030 109,000 845 432
161,050 (c) +4,78%156,120 162,730 152,120 0
247,600 (c) +4,44%241,790 248,570 240,260 0
393,000 (c) +3,89%386,740 399,390 385,370 0
162,550 (c) +3,64%159,000 163,610 158,905 0
159,200 (c) +3,58%153,655 160,110 152,960 0
501,000 (c) +3,26%479,160 504,920 476,500 0
91,540 (c) +3,05%90,190 91,965 90,030 0
421,920 (c) +3,05%414,410 428,160 412,920 0
100,280 (c) +2,94%97,240 101,450 96,000 0
214,480 (c) +2,93%212,020 214,920 211,170 0
32,680 (c) +2,61%32,060 33,020 31,920 0
207,980 (c) +2,53%200,500 211,280 199,910 0
594,080 (c) +2,44%573,290 598,250 560,690 0
47,135 (c) +2,36%46,820 47,480 46,560 0
118,210 (c) +2,32%114,650 118,820 114,150 0
203,120 (c) +2,17%197,740 204,410 195,440 0
242,830 (c) +1,94%238,010 245,800 230,260 0

Accès rapide ETF et OPCVM sur les valeurs américaines

En savoir plus sur les marchés américains

Dans cette rubrique, retrouvez l'essentiel de l'actualité des marchés américains, que ce soit l'évolution des principaux indices (Dow Jones, Nasdaq, S&P 500), les informations concernant les entreprises emblématiques de la cote US comme Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia, ou l'agenda macroéconomique des jours à venir (PIB, ventes au détail, décisions de la Fed).

Articles, vidéos, contenus exclusifs réservés aux clients sont mis à disposition afin de vous accompagner dans votre compréhension de Wall Street.

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...