Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:30:01 | 5 730,65 |
| 22:30:00 | 5 730,65 |
| 22:29:59 | 5 730,65 |
| 22:29:58 | 5 730,65 |
| 22:29:57 | 5 730,65 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -4,05% | 6 204,91 | 5 228,44 |
| 1 semaine | -0,12% | 5 817,56 | 5 686,34 |
| 1 mois | +0,71% | 5 821,05 | 5 597,63 |
| 3 mois | +1,46% | 5 821,05 | 5 228,44 |
| 6 mois | +1,13% | 6 204,91 | 5 228,44 |
| 1 an | +3,93% | 6 204,91 | 5 228,44 |
| 3 ans | +79,85% | 6 204,91 | 3 177,88 |
| 5 ans | +73,25% | 6 204,91 | 2 778,50 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 5 711,26 | ||
| MM50 | 5 574,49 | ||
| MM100 | 5 723,99 | ||
| RSI14 | 49,13 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 737,31 | 5 767,46 | 5 761,71 | 5 791,45 | 5 730,65 |
| Var. | +0,23% | +0,53% | -0,10% | +0,52% | -1,05% |
| Ouv. | 5 723,46 | 5 734,99 | 5 767,28 | 5 763,14 | 5 789,21 |
| +Haut | 5 747,53 | 5 778,81 | 5 774,08 | 5 817,56 | 5 789,21 |
| +Bas | 5 686,34 | 5 690,95 | 5 707,37 | 5 756,79 | 5 730,11 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,12%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters -
04 mai
Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
27 avr.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters -
20 avr.
Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit
information fournie par Reuters -
13 avr.
Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters -
06 avr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement
information fournie par Reuters -
30 mars
Semaine des actions américaines : Une disposition volatile
information fournie par Reuters
