Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 6 054,80 |
| 18:05:02 | 6 054,80 |
| 18:00:01 | 6 054,80 |
| 18:00:01 | 6 054,80 |
| 18:00:00 | 6 054,80 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -1,80% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 1 semaine | -1,22% | 6 153,88 | 6 038,90 |
| 1 mois | -3,38% | 6 401,52 | 6 035,80 |
| 3 mois | -3,83% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 6 mois | -1,19% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 1 an | +1,16% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 3 ans | +7,32% | 6 535,82 | 5 121,83 |
| 5 ans | +21,29% | 6 535,82 | 4 331,35 |
| 10 ans | +76,78% | 6 535,82 | 2 857,67 |
| MM20 | 6 158,94 | ||
| MM50 | 6 095,57 | ||
| MM100 | 6 174,66 | ||
| RSI14 | 54,98 |
Palmarès du SBF 120
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,280 | +6,06% | 0,264 | 0,284 | 0,263 | 20 608 217 | ||
| 69,680 | +4,72% | 66,800 | 70,280 | 66,680 | 178 943 | ||
| 100,000 | +3,41% | 96,320 | 100,500 | 95,760 | 851 649 | ||
| 41,040 | +2,60% | 39,560 | 41,040 | 39,560 | 79 650 | ||
| 350,000 | +2,34% | 343,500 | 350,500 | 340,000 | 6 773 | ||
| 55,700 | -7,01% | 58,600 | 58,650 | 55,300 | 50 850 | ||
| 7,565 | -6,60% | 8,165 | 8,170 | 7,350 | 1 333 081 | ||
| 2,818 | -6,60% | 3,000 | 3,026 | 2,775 | 2 180 925 | ||
| 43,820 | -5,11% | 45,960 | 46,740 | 42,600 | 253 013 | ||
| 52,240 | -5,02% | 53,800 | 53,980 | 51,560 | 2 417 685 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 6 129,41 | 6 070,45 | 6 095,42 | 6 152,36 | 6 054,8 |
| Var. | -0,59% | -0,96% | +0,41% | +0,93% | -1,59% |
| Ouv. | 6 136,19 | 6 068,84 | 6 108,88 | 6 136,5 | 6 093,48 |
| +Haut | 6 144,47 | 6 107,76 | 6 108,88 | 6 153,88 | 6 121,97 |
| +Bas | 6 097,14 | 6 059,84 | 6 038,9 | 6 113,71 | 6 047,13 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,22%
Dernières actualités
-
mer.
Alstom-Résultat d'exploitation annuel stable mais les difficultés d'exécution demeurent
information fournie par Reuters -
mer.
Valneva abaisse sa prévision de CA pour 2026, la géopolitique pèse sur les vaccins pour les voyages
information fournie par Reuters -
mar.
SES dépasse les attentes au T1 avec l'aviation, le titre grimpe
information fournie par Reuters - 07 mai
-
07 mai
Solvay-Recul de l'Ebitda et CA inférieur aux attentes, le titre chute
information fournie par Reuters - 07 mai
-
30 avr.
Technip Energies chute, prévisions 2026 abaissées et T1 en-deçà des attentes
information fournie par Reuters -
29 avr.
Sopra Steria-CA à +3,2% au T1 avec l'aéronautique et la défense
information fournie par Reuters -
27 avr.
Forvia va céder son activité Intérieurs à Apollo
information fournie par Reuters -
23 avr.
Forvia grimpe après une information de presse sur la vente de son activité intérieurs à Apollo
information fournie par Reuters
