Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 2 444,34 |
| 18:05:02 | 2 444,34 |
| 18:00:01 | 2 444,34 |
| 18:00:01 | 2 444,34 |
| 18:00:00 | 2 444,34 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -5,63% | 2 703,81 | 2 299,19 |
| 1 semaine | -1,61% | 2 495,38 | 2 438,74 |
| 1 mois | -4,03% | 2 625,62 | 2 438,74 |
| 3 mois | -6,11% | 2 703,81 | 2 299,19 |
| 6 mois | -5,38% | 2 703,81 | 2 299,19 |
| 1 an | -2,43% | 2 703,81 | 2 299,19 |
| 3 ans | +6,68% | 2 703,81 | 2 054,75 |
| 5 ans | +20,33% | 2 703,81 | 1 718,38 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 2 500,86 | ||
| MM50 | 2 478,25 | ||
| MM100 | 2 541,50 | ||
| RSI14 | 52,62 |
Palmarès du CAC 40 ESG
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | +3,41% | 96,320 | 100,500 | 95,760 | 851 649 | ||
| 19,920 | +1,55% | 19,540 | 19,955 | 19,500 | 3 690 823 | ||
| 73,960 | +0,98% | 73,370 | 74,400 | 73,360 | 2 219 071 | ||
| 61,760 | +0,98% | 61,260 | 61,780 | 61,100 | 776 778 | ||
| 28,390 | +0,28% | 28,290 | 28,690 | 28,140 | 1 575 649 | ||
| 52,830 | -4,22% | 53,600 | 53,710 | 51,540 | 3 697 494 | ||
| 271,400 | -4,17% | 278,700 | 280,300 | 271,400 | 726 463 | ||
| 6,478 | -3,30% | 6,742 | 6,790 | 6,395 | 4 871 851 | ||
| 236,850 | -3,07% | 241,500 | 242,800 | 236,350 | 206 537 | ||
| 89,250 | -3,02% | 90,840 | 90,980 | 88,820 | 2 832 419 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 484,45 | 2 454,61 | 2 463,56 | 2 487,74 | 2 444,34 |
| Var. | -0,92% | -1,20% | +0,36% | +0,98% | -1,74% |
| Ouv. | 2 491,03 | 2 455,74 | 2 470,72 | 2 482,61 | 2 459,23 |
| +Haut | 2 495,38 | 2 471,99 | 2 470,72 | 2 489,05 | 2 472,8 |
| +Bas | 2 470,19 | 2 450,15 | 2 438,74 | 2 470,05 | 2 441,76 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,61%
Dernières actualités
-
09 avr. 2021
Bourse : quand le CAC 40 devient "clean"...
information fournie par Ecorama•2 -
07 avr. 2021
Ce nouvel indice boursier qui pourrait remplacer à terme le CAC 40…
information fournie par Bcinplus-inter -
06 avr. 2021
Le CAC 40 ESG peut grandir comme sombrer dans l'oubli
information fournie par Reuters3 -
02 avr. 2021
CAC 40 ESG : faut-il investir dans le nouvel indice ?
information fournie par Café de la Bourse5
