Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE)
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D SYSTEMS | Renforcer | 3,015 | 3,750 | +24,378% | 4 (0) | -0,285 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| 3M | Renforcer | 146,180 | 178,333 | +21,995% | 20 (0) | 8,655 USD | 2,17% | 16,556 | 17,778 |
| 3RD CST BNCSHS | Renforcer | 36,950 | 42,750 | +15,697% | 4 (0) | 3,850 USD | - | 9,995 | 10,153 |
| A.J.GALLAGHER | Acheter | 199,930 | 269,632 | +34,863% | 27 (0) | 13,230 USD | 1,41% | 15,032 | 18,603 |
| A.K.A. BRANDS | Renforcer | 10,250 | 19,750 | +92,683% | 5 (0) | -1,690 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| A.O.SMITH CORP | Renforcer | 55,995 | 71,300 | +27,333% | 15 (0) | 3,800 USD | 2,49% | 15,421 | 15,221 |
| A10 NETWORKS | Renforcer | 27,970 | 29,667 | +6,066% | 7 (0) | 1,020 USD | - | 27,255 | 30,889 |
| AAR | Acheter | 104,530 | 131,000 | +25,323% | 7 (0) | 4,910 USD | - | 23,988 | 30,123 |
| AB INBEV SP ADR | Acheter | 80,910 | 91,333 | +12,883% | 27 (0) | 4,370 USD | 1,83% | 18,282 | 21,418 |
| ABACUS GLB MGT RG-A | Acheter | 9,095 | 13,500 | +48,433% | 7 (+1) | 1,020 USD | 2,20% | 8,902 | 10,558 |
| ABBOTT LABORATOR | Acheter | 84,480 | 117,826 | +39,472% | 31 (-1) | 5,475 USD | 2,96% | 15,402 | 16,373 |
| ABBVIE | Acheter | 210,450 | 253,000 | +20,219% | 34 (-1) | 14,255 USD | 3,43% | 14,139 | 20,155 |
| ABERCROMBIE FT RG-A | Acheter | 70,560 | 117,200 | +66,100% | 14 (0) | 9,860 USD | - | 7,910 | 9,282 |
| ABM INDUSTRIES | Renforcer | 39,380 | 51,429 | +30,596% | 8 (0) | 3,960 USD | 2,89% | 10,152 | 11,686 |
| ACADIA REIT-SBI | Acheter | 20,915 | 23,429 | +12,018% | 7 (0) | 0,292 USD | 3,72% | 74,450 | 102,524 |
| ACADIAN ASSET | Conserver | 25,630 | 65,333 | +154,909% | 3 (0) | 4,675 USD | 0,06% | 14,680 | 21,117 |
| ACADIAN ASSET | Conserver | 68,830 | 65,333 | Atteint | 3 (0) | 4,675 USD | 0,06% | 14,680 | 21,117 |
| ACCEL ENTMT RG-A-1 | Acheter | 11,615 | 15,714 | +35,293% | 7 (0) | 0,720 USD | - | 16,153 | 13,125 |
| ACCELERANT | Acheter | 15,440 | 17,944 | +16,220% | 10 (0) | 0,700 USD | - | 18,857 | 14,054 |
| ACCENDRA HEALTH | Renforcer | 2,320 | 3,500 | +50,862% | 5 (0) | 0,721 USD | - | 4,968 | 3,545 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 15.05.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
