Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595,000 | 0,00% | 1 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | |
| 7,020 | +11,43% | 19 987 | 7,100 | 6,360 | 6,360 | |
| 11,700 | +7,34% | 28 988 | 11,750 | 11,000 | 11,000 | |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 17,450 | +0,58% | 960 | 17,450 | 17,000 | 17,350 | |
| 0,147 | +1,38% | 176 778 | 0,150 | 0,140 | 0,145 | |
| 34,600 | +0,58% | 256 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | |
| 44,000 | 0,00% | 11 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |
|
SRD
|
1,740 | +4,82% | 3 564 766 | 2,200 | 1,720 | 1,980 |
| 108,500 | +1,88% | 1 328 | 110,500 | 106,500 | 107,000 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 | -8,33% | 1 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
| 2,920 | +1,57% | 272 552 | 2,920 | 2,780 | 2,870 | |
|
SRD
|
61,240 | -1,00% | 2 264 726 | 62,080 | 61,240 | 61,820 |
| 10,200 | 0,00% | 1 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
| 0,459 | -4,38% | 991 291 | 0,480 | 0,445 | 0,480 | |
| 36,800 | -0,54% | 503 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | |
| 2,000 | -7,41% | 2 741 | 2,080 | 2,000 | 2,080 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | |
| 7,680 | -4,71% | 1 567 | 8,200 | 7,500 | 8,200 | |
| 24,350 | -3,18% | 52 475 | 25,050 | 24,350 | 25,050 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
