Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,800 | +4,00% | 2 236 | 7,800 | 7,300 | 7,400 | |
| 0,250 | +10,62% | 8 447 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| 47,000 | 0,00% | 1 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |
| 1,910 | -3,54% | 428 870 | 2,090 | 1,810 | 1,940 | |
| 22,800 | +3,64% | 481 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |
| 54,200 | -1,45% | 19 508 | 55,800 | 53,000 | 53,900 | |
| 0,840 | +7,97% | 217 882 | 0,850 | 0,774 | 0,776 | |
|
SRD
|
8,100 | 0,00% | 955 | 8,140 | 8,100 | 8,100 |
| 8,020 | +3,28% | 573 363 | 8,050 | 7,500 | 7,580 | |
| 3,000 | +4,17% | 550 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 | -8,33% | 1 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
| 2,920 | +1,57% | 272 552 | 2,920 | 2,780 | 2,870 | |
|
SRD
|
61,240 | -1,00% | 2 264 726 | 62,080 | 61,240 | 61,820 |
| 10,200 | 0,00% | 1 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |
| 0,459 | -4,38% | 991 291 | 0,480 | 0,445 | 0,480 | |
| 36,800 | -0,54% | 503 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | |
| 2,000 | -7,41% | 2 741 | 2,080 | 2,000 | 2,080 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | |
| 7,680 | -4,71% | 1 567 | 8,200 | 7,500 | 8,200 | |
| 24,350 | -3,18% | 52 475 | 25,050 | 24,350 | 25,050 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
