Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 7 952,55 |
| 18:05:02 | 7 952,55 |
| 18:00:01 | 7 952,55 |
| 18:00:01 | 7 952,55 |
| 18:00:00 | 7 952,55 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -2,42% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 1 semaine | -1,29% | 8 083,99 | 7 931,78 |
| 1 mois | -3,75% | 8 455,65 | 7 931,78 |
| 3 mois | -4,38% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 6 mois | -2,05% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 1 an | +0,84% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 3 ans | +7,38% | 8 642,23 | 6 763,76 |
| 5 ans | +24,90% | 8 642,23 | 5 628,42 |
| 10 ans | +84,42% | 8 642,23 | 3 632,06 |
| MM20 | 8 111,28 | ||
| MM50 | 8 041,08 | ||
| MM100 | 8 152,05 | ||
| RSI14 | 53,26 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | +3,41% | 96,320 | 100,500 | 95,760 | 851 649 | ||
| 19,920 | +1,55% | 19,540 | 19,955 | 19,500 | 3 690 823 | ||
| 73,960 | +0,98% | 73,370 | 74,400 | 73,360 | 2 219 071 | ||
| 61,760 | +0,98% | 61,260 | 61,780 | 61,100 | 776 778 | ||
| 78,680 | +0,51% | 78,600 | 79,040 | 77,870 | 3 910 530 | ||
| 52,240 | -5,02% | 53,800 | 53,980 | 51,560 | 2 417 685 | ||
| 52,830 | -4,22% | 53,600 | 53,710 | 51,540 | 3 697 494 | ||
| 271,400 | -4,17% | 278,700 | 280,300 | 271,400 | 726 463 | ||
| 6,478 | -3,30% | 6,742 | 6,790 | 6,395 | 4 871 851 | ||
| 236,850 | -3,07% | 241,500 | 242,800 | 236,350 | 206 537 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 8 056,38 | 7 979,92 | 8 007,97 | 8 082,27 | 7 952,55 |
| Var. | -0,69% | -0,95% | +0,35% | +0,93% | -1,60% |
| Ouv. | 8 069,63 | 7 973,99 | 8 029,94 | 8 063,17 | 8 003,06 |
| +Haut | 8 080,63 | 8 026,81 | 8 029,94 | 8 083,99 | 8 043,57 |
| +Bas | 8 012,39 | 7 962,75 | 7 931,78 | 8 030,63 | 7 942,45 |
| Vol. | 4 018 | 3 899 | 3 687 | 2 935 | 4 315 |
Variation sur 5 jours : -1,29%
Dernières actualités
-
ven.
L'Europe dans le rouge, le spectre de l'inflation pèse sur le moral
information fournie par Reuters•1 -
jeu.
L'Europe poursuit sa hausse avec la "tech" et le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters - mer.
-
mer.
L'Europe rebondit avec les résultats et avant le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters -
mar.
Début de séance morose pour les actions européennes
information fournie par Reuters -
07 mai
Bouygues-Pas de cessions envisagées pour financer l'offre sur SFR-dirfin
information fournie par Reuters -
07 mai
Italie - Éléments à surveiller le 7 mai
information fournie par Reuters -
06 mai
Le CSF met en garde contre les risques liés aux liens entre banques et crédit privé
information fournie par Reuters -
04 mai
Italie - Éléments à surveiller le 4 mai
information fournie par Reuters -
30 avr.
Les banques françaises à la traîne avec la faiblesse du dollar et l'incertitude géopolitique
information fournie par Reuters
