Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:15:01 | 18,43 |
| 22:14:46 | 18,42 |
| 22:14:31 | 18,42 |
| 22:14:16 | 18,45 |
| 22:14:01 | 18,45 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +23,28% | 31,65 | 14,43 |
| 1 semaine | +0,27% | 19,27 | 17,20 |
| 1 mois | +2,73% | 21,56 | 16,18 |
| 3 mois | -9,17% | 31,65 | 16,18 |
| 6 mois | -17,65% | 31,65 | 13,38 |
| 1 an | +6,90% | 31,65 | 13,38 |
| 3 ans | +2,45% | 65,73 | 10,62 |
| 5 ans | -6,54% | 65,73 | 10,62 |
| 10 ans | +25,54% | 85,47 | 8,56 |
| MM20 | 18,03 | ||
| MM50 | 21,45 | ||
| MM100 | 19,60 | ||
| RSI14 | 49,44 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 18,38 | 17,99 | 17,87 | 17,26 | 18,43 |
| Var. | +6,92% | -2,12% | -0,67% | -3,41% | +6,78% |
| Ouv. | 18,21 | 18,77 | 17,98 | 17,86 | 18,07 |
| +Haut | 18,47 | 19,1 | 18,4 | 18,08 | 19,27 |
| +Bas | 17,9 | 17,92 | 17,76 | 17,2 | 17,8 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,27%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters -
04 mai
Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
27 avr.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters -
20 avr.
Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit
information fournie par Reuters -
13 avr.
Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters -
06 avr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement
information fournie par Reuters -
30 mars
Semaine des actions américaines : Une disposition volatile
information fournie par Reuters
