Calendrier macroéconomique
L'agenda macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ventes de logements anciens | avril | 4,01 Mls | 4,02 Mls | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Indice des prix | avril | 330,213 | 333,020 | Importante |
| 11:00 | Indice ZEW | avril | -17,2 | -10,2 | Haute |
| 09:00 | Indice des prix | avril | 124,5 | 125,2 | Haute |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -2,3 Mls de barils | -4,3 Mls de barils | Faible |
| 14:30 | Prix à la production | avril | 154,372 | 156,496 | Haute |
| 11:00 | Production industrielle | mars | 97,7 | 97,9 | Haute |
| 11:00 | PIB - estimation rapide | 1T | 4014,0 MdsE | NA | Importante |
| 08:45 | Indice des prix | avril | 101,22 | 101,88 | Haute |
| 07:30 | Taux de chômage | 1T | 7,9% | 8,1% | Importante |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Stocks des entreprises | mars | 0,4% | 0,9% | Faible |
| 14:30 | Ventes de détail | avril | 1,6% | 0,5% | Haute |
| 14:30 | Prix à l'importation | avril | 144,8 | 147,6 | Moyenne |
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 199.000 | 211.000 | Moyenne |
| 09:00 | Indice des prix | avril | 102,64 | 103,36 | Moyenne |
| 08:00 | Production industrielle | mars | 98,9 | 98,7 | Moyenne |
| 08:00 | PIB - 1e estimation | 1T | 769,34 Mds£ | 781,74 Mds£ | Importante |
| 08:00 | Balance commerciale | 1T | -20,5 Mds£ | -21,0 Mds£ | Moyenne |
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Production industrielle | avril | 101,8 | 102,5 | Haute |
| 14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | mai | 11,0 | 19,6 | Haute |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |

Ventes de logements anciens
Indice ZEW
Production industrielle
Indice des prix
Indice des prix
Production industrielle