Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:30:02 | 26 225,14 |
| 22:30:01 | 26 225,14 |
| 22:30:00 | 26 225,14 |
| 22:29:59 | 26 225,14 |
| 22:29:58 | 26 225,14 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +12,84% | 26 707,14 | 20 690,25 |
| 1 semaine | -0,19% | 26 707,14 | 25 739,22 |
| 1 mois | +8,81% | 26 707,14 | 23 894,91 |
| 3 mois | +16,15% | 26 707,14 | 20 690,25 |
| 6 mois | +15,49% | 26 707,14 | 20 690,25 |
| 1 an | +36,51% | 26 707,14 | 18 599,69 |
| 3 ans | +112,47% | 26 707,14 | 12 324,52 |
| 5 ans | +96,02% | 26 707,14 | 10 088,83 |
| 10 ans | +449,16% | 26 707,14 | 4 574,25 |
| MM20 | 25 428,00 | ||
| MM50 | 23 642,40 | ||
| MM100 | 23 416,13 | ||
| RSI14 | 59,55 |
Palmarès du NASDAQ Composite
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160 | +31,79% | 0,968 | 1,170 | 0,967 | 0 | ||
| 0,577 | +15,38% | 0,520 | 0,580 | 0,520 | 0 | ||
| 1,880 | +15,34% | 1,550 | 1,950 | 1,550 | 0 | ||
| 8,710 | +10,96% | 8,120 | 9,100 | 8,120 | 0 | ||
| 5,590 | +10,47% | 5,050 | 5,750 | 5,050 | 0 | ||
| 1,520 | -28,30% | 1,830 | 1,840 | 1,415 | 0 | ||
| 23,120 | -20,17% | 27,230 | 27,795 | 22,640 | 0 | ||
| 0,242 | -20,13% | 0,296 | 0,297 | 0,175 | 0 | ||
| 2,985 | -17,54% | 3,460 | 3,515 | 2,980 | 0 | ||
| 20,560 | -17,33% | 23,100 | 23,300 | 19,342 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 26 274,13 | 26 088,2 | 26 402,34 | 26 635,22 | 26 225,14 |
| Var. | +0,10% | -0,71% | +1,20% | +0,88% | -1,54% |
| Ouv. | 26 135,63 | 26 087,01 | 26 147,65 | 26 425,47 | 26 288,92 |
| +Haut | 26 359,31 | 26 190,48 | 26 474,18 | 26 707,14 | 26 460,76 |
| +Bas | 26 129,83 | 25 739,22 | 25 990,16 | 26 423,21 | 26 097,54 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,19%
Dernières actualités
-
sam.
information fournie par Reuters
- ven.
- ven.
-
ven.
Wall Street termine en baisse sur fond de craintes inflationnistes
information fournie par Reuters -
ven.
information fournie par Reuters
- ven.
-
ven.
information fournie par Reuters
-
ven.
Wall Street ouvre en baisse sur fond de craintes inflationnistes
information fournie par Reuters -
ven.
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters - ven.
