Indices futures
Qu'est-ce qu'un future ?
Un contrat à terme, couramment désigné sous le terme de contrat future, est un produit financier négociable en bourse. Il s'agit d'un accord financier entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix établi à l'avance, pour une livraison future à une date spécifiée.
Ces contrats, échangés sur des marchés à terme, sont standardisés en termes de taille, de qualité de l'actif et de date de livraison. Ils sont généralement utilisés pour se protéger contre les fluctuations des prix des actifs sous-jacents, tels que les matières premières, les devises, les indices boursiers ou encore les taux d'intérêt.
Cependant, ces produits peuvent présenter un effet de levier, amplifiant à la fois les gains potentiels et les pertes. Ceci nécessite donc une gestion prudente du risque pour éviter des pertes importantes.
Futures CAC40, contrats à terme France
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+Haut. |
+Bas |
Veille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 885,00 | -1,94% | 7 936,50 | 8 006,00 | 7 869,50 | 8 041,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 046,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080,50 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 102,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 158,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127,50 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 035,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122,50 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 056,50 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129,50 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106,50 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 178,50 |
Futures, contrats à terme Etats-Unis
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+Haut. |
+Bas |
Veille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 173,00 | -1,74% | 29 690,00 | 29 734,00 | 29 089,75 | 29 688,50 | |
| 7 418,00 | -1,40% | 7 522,25 | 7 528,25 | 7 409,25 | 7 523,00 | |
| 7 474,50 | -1,39% | 7 585,25 | 7 585,25 | 7 468,75 | 7 579,75 | |
| 29 456,00 | -1,63% | 29 955,50 | 29 993,25 | 29 358,75 | 29 943,50 | |
| 7 585,00 | -0,75% | 7 647,75 | 7 647,75 | 7 554,50 | 7 642,00 | |
| 29 780,00 | -1,63% | 30 200,50 | 30 200,50 | 29 695,00 | 30 273,25 | |
| 7 449,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 449,50 | |
| 30 280,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 280,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 326,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 326,50 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
