Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595,000 | 0,00% | 1 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | |
| 7,020 | +11,43% | 19 987 | 7,100 | 6,360 | 6,360 | |
| 11,700 | +7,34% | 28 988 | 11,750 | 11,000 | 11,000 | |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 17,450 | +0,58% | 960 | 17,450 | 17,000 | 17,350 | |
| 0,147 | +1,38% | 176 778 | 0,150 | 0,140 | 0,145 | |
| 34,600 | +0,58% | 256 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | |
| 44,000 | 0,00% | 11 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |
|
SRD
|
1,740 | +4,82% | 3 564 766 | 2,200 | 1,720 | 1,980 |
| 108,500 | +1,88% | 1 328 | 110,500 | 106,500 | 107,000 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,520 | -2,07% | 46 713 | 0,541 | 0,510 | 0,541 | |
| 3,820 | -4,26% | 3 139 | 4,000 | 3,820 | 4,000 | |
| 0,040 | -0,99% | 173 900 | 0,041 | 0,038 | 0,041 | |
| 0,000 | +100,00% | 29 334 408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 0,225 | +3,21% | 34 061 | 0,228 | 0,210 | 0,224 | |
| 0,015 | -5,00% | 1 139 909 | 0,018 | 0,015 | 0,017 | |
| 1,665 | -4,03% | 332 | 1,790 | 1,665 | 1,790 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
