Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:30:02 | 2 286,88 |
| 22:30:01 | 2 286,88 |
| 22:30:00 | 2 286,88 |
| 22:29:59 | 2 286,88 |
| 22:29:58 | 2 286,88 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +33,03% | 2 461,93 | 1 710,30 |
| 1 semaine | +4,04% | 2 287,74 | 2 143,61 |
| 1 mois | +4,44% | 2 302,34 | 2 064,83 |
| 3 mois | +10,86% | 2 461,93 | 2 043,88 |
| 6 mois | +32,85% | 2 461,93 | 1 664,98 |
| 1 an | +41,42% | 2 461,93 | 1 529,54 |
| 3 ans | +71,00% | 2 461,93 | 1 327,37 |
| 5 ans | +164,35% | 2 461,93 | 728,38 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 2 223,47 | ||
| MM50 | 2 243,53 | ||
| MM100 | 2 094,90 | ||
| RSI14 | 37,79 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 198,01 | 2 212,97 | 2 215,15 | 2 232,38 | 2 286,88 |
| Var. | +2,60% | +0,68% | +0,10% | +0,78% | +2,44% |
| Ouv. | 2 143,61 | 2 198,55 | 2 212,97 | 2 215,49 | 2 236,72 |
| +Haut | 2 199,3 | 2 222,29 | 2 217,5 | 2 235,71 | 2 287,74 |
| +Bas | 2 143,61 | 2 198,06 | 2 191,36 | 2 211,04 | 2 236,72 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +4,04%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters -
04 mai
Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
27 avr.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters -
20 avr.
Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit
information fournie par Reuters -
13 avr.
Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters -
06 avr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement
information fournie par Reuters -
30 mars
Semaine des actions américaines : Une disposition volatile
information fournie par Reuters
