Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 2

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

1 575,500 -1,13% 36,743 43,070 € 35,454 44,635 € 30,568 51,770 €
2,730 0,00% 33,522 0,082 € 33,926 0,081 € 31,568 0,087 €
26,800 +1,90% 26,566 0,990 € 33,187 0,792 € 24,128 1,090 €
38,660 -2,37% 373,400 0,100 € 32,806 1,138 € 13,332 2,801 €
SRD
18,400 -0,92% 31,627 0,590 € 32,543 0,573 € 31,816 0,587 €
81,000 -0,49% 34,553 2,350 € 31,906 2,545 € 26,977 3,010 €
155,900 -4,41% 36,546 4,400 € 31,716 5,070 € 26,579 6,050 €
354,000 -0,98% 35,896 9,820 € 30,626 11,510 € 26,385 13,360 €
57,800 0,00% 34,391 1,652 € 29,430 1,930 € 24,378 2,330 €
2,194 +1,48% 105,600 0,020 € 28,160 0,075 € 18,365 0,115 €
SRD
271,400 -4,17% 37,040 7,600 € 27,835 10,113 € 22,741 12,379 €
263,750 -2,66% 31,246 8,590 € 27,388 9,800 € 23,456 11,443 €
2,920 +1,57% 10,732 0,280 € 27,318 0,110 € 12,020 0,250 €
SRD
152,100 -1,68% 30,208 5,108 € 26,512 5,820 € 24,179 6,382 €
165,000 +0,12% 26,161 6,200 € 26,246 6,180 € 21,949 7,390 €
SRD
357,100 -0,50% 27,978 12,710 € 26,013 13,670 € 24,011 14,810 €
34,800 0,00% 76,818 0,440 € 25,414 1,330 € 18,370 1,840 €
176,240 -1,52% 27,753 6,378 € 25,076 7,059 € 22,695 7,800 €
41,040 +2,60% 15,582 2,490 € 24,412 1,589 € 22,704 1,709 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...