Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 13,85% | |
| 2,940 | 9,70% | |
| 7,360 | -8,68% | |
| 2,000 | -7,41% | |
| 3,300 | -5,71% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,650 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,09% | 0 | |
| 860,000 | +0,58% | 860,000 | 860,000 | 860,000 | -6,01% | 1 | |
| 0,459 | -4,38% | 0,480 | 0,480 | 0,445 | -32,10% | 991 291 | |
SRD
| 21,200 | -0,66% | 21,270 | 21,400 | 21,090 | +12,11% | 759 629 |
| 3,300 | -5,71% | 3,500 | 3,500 | 3,300 | -25,00% | 400 | |
| 1,100 | -0,72% | 1,110 | 1,150 | 1,082 | +10,89% | 50 266 | |
SRD
| 130,600 | -1,62% | 132,000 | 133,350 | 130,300 | +6,70% | 295 432 |
SRD
| 27,060 | -1,60% | 27,340 | 27,460 | 26,840 | +11,54% | 371 841 |
| 110,100 | -3,67% | 113,900 | 115,000 | 110,100 | +35,09% | 28 631 | |
| 29,600 | -0,34% | 30,500 | 30,500 | 29,600 | -25,25% | 305 | |
| 57,800 | 0,00% | 57,750 | 58,900 | 57,350 | +19,30% | 55 325 | |
| 10,740 | +1,32% | 10,600 | 10,800 | 10,440 | -2,36% | 24 974 | |
| 0,270 | -0,92% | 0,270 | 0,272 | 0,258 | -3,57% | 122 706 | |
| 2,180 | -1,80% | 2,160 | 2,220 | 2,160 | -2,68% | 1 746 | |
| 2,000 | -7,41% | 2,080 | 2,080 | 2,000 | -14,53% | 2 741 | |
| 88,500 | 0,00% | 89,000 | 89,000 | 88,500 | +8,59% | 6 | |
SRD
| 18,400 | -0,92% | 18,500 | 18,550 | 18,310 | +16,97% | 606 608 |
| 210,000 | -3,67% | 210,000 | 210,000 | 210,000 | +21,39% | 100 | |
| 61,000 | +0,33% | 60,800 | 61,000 | 60,800 | +5,17% | 286 | |
| 2,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,72% | 0 | |
| 22,900 | -0,43% | 23,100 | 23,200 | 22,900 | -14,39% | 1 007 | |
| 4,400 | -0,45% | 4,600 | 4,600 | 4,400 | -28,46% | 32 | |
| 34,600 | -0,57% | 34,600 | 34,600 | 34,600 | -18,40% | 70 | |
SRD
| 2,180 | 0,00% | 2,170 | 2,180 | 2,160 | -2,24% | 2 207 |
| 19,700 | +4,23% | 18,900 | 19,700 | 18,850 | -11,66% | 1 316 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
