Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 3 678,35 |
| 18:05:02 | 3 678,35 |
| 18:00:01 | 3 678,35 |
| 18:00:01 | 3 678,35 |
| 18:00:00 | 3 678,35 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -2,02% | 4 144,39 | 3 465,95 |
| 1 semaine | -3,46% | 3 830,00 | 3 677,23 |
| 1 mois | -5,25% | 4 027,76 | 3 662,83 |
| 3 mois | -9,46% | 4 144,39 | 3 465,95 |
| 6 mois | -2,61% | 4 144,39 | 3 465,95 |
| 1 an | +4,33% | 4 144,39 | 3 440,85 |
| 3 ans | +36,30% | 4 144,39 | 2 433,52 |
| 5 ans | +54,44% | 4 144,39 | 2 018,31 |
| 10 ans | +143,15% | 4 144,39 | 1 293,87 |
| MM20 | 3 779,33 | ||
| MM50 | 3 759,10 | ||
| MM100 | 3 834,18 | ||
| RSI14 | 50,13 |
Palmarès du Industries
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,280 | +6,06% | 0,264 | 0,284 | 0,263 | 20 608 217 | ||
| 69,680 | +4,72% | 66,800 | 70,280 | 66,680 | 178 943 | ||
| 118,200 | +1,37% | 118,000 | 118,200 | 116,200 | 722 | ||
| 4,460 | +1,36% | 4,400 | 4,460 | 4,400 | 145 | ||
| 7,480 | +1,36% | 7,400 | 7,480 | 7,380 | 766 | ||
| 271,400 | -4,17% | 278,700 | 280,300 | 271,400 | 726 463 | ||
| 17,050 | -4,05% | 17,500 | 17,730 | 17,010 | 2 172 810 | ||
| 110,100 | -3,67% | 113,900 | 115,000 | 110,100 | 28 631 | ||
| 47,280 | -3,47% | 48,520 | 48,520 | 47,280 | 10 099 | ||
| 60,800 | -3,18% | 61,900 | 62,000 | 60,400 | 37 724 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 810,32 | 3 744,79 | 3 754,73 | 3 776,25 | 3 678,35 |
| Var. | -0,51% | -1,72% | +0,27% | +0,57% | -2,59% |
| Ouv. | 3 830,0 | 3 810,26 | 3 744,87 | 3 756,41 | 3 776,25 |
| +Haut | 3 830,0 | 3 810,26 | 3 782,13 | 3 789,35 | 3 776,25 |
| +Bas | 3 757,31 | 3 734,79 | 3 702,5 | 3 751,97 | 3 677,23 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -3,46%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters -
04 mai
Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
27 avr.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters -
20 avr.
Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit
information fournie par Reuters -
13 avr.
Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters -
06 avr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement
information fournie par Reuters -
30 mars
Semaine des actions américaines : Une disposition volatile
information fournie par Reuters
