Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 3
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 13,85% | |
| 2,940 | 9,70% | |
| 7,360 | -8,68% | |
| 2,000 | -7,41% | |
| 3,300 | -5,71% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,660 | +0,35% | 5,640 | 5,660 | 5,640 | -27,06% | 247 | |
| 4,000 | -0,50% | 4,075 | 4,095 | 3,975 | +3,90% | 12 397 | |
| 6,500 | 0,00% | 6,500 | 6,500 | 6,500 | +1,56% | 112 | |
SRD
| 354,000 | -0,98% | 353,000 | 354,500 | 349,500 | -13,87% | 5 057 |
| 1,680 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,00% | 0 | |
| 296,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,52% | 0 | |
| 16,800 | -0,59% | 16,850 | 17,100 | 16,700 | +44,83% | 10 667 | |
| 0,015 | +0,67% | 0,015 | 0,015 | 0,015 | -4,43% | 761 141 | |
SRD
| 152,100 | -1,68% | 152,300 | 152,800 | 150,650 | +19,53% | 430 880 |
| 64,200 | +0,31% | 63,300 | 64,800 | 62,700 | +20,90% | 24 486 | |
| 8,150 | 0,00% | 8,150 | 8,150 | 8,150 | -8,94% | 1 | |
SRD
| 21,400 | -2,51% | 21,700 | 21,700 | 21,000 | +10,88% | 10 628 |
| 0,640 | +3,23% | 0,000 | 0,648 | 0,000 | +106,45% | 15 074 | |
SRD
| 35,120 | -2,98% | 35,600 | 35,620 | 34,880 | +47,25% | 61 741 |
| 13,400 | -1,90% | 13,500 | 13,600 | 13,100 | +43,01% | 5 966 | |
| 7,800 | +4,00% | 7,400 | 7,800 | 7,300 | +50,00% | 2 236 | |
| 0,040 | -0,99% | 0,041 | 0,041 | 0,038 | -21,26% | 173 900 | |
SRD
| 163,400 | -2,68% | 165,400 | 167,100 | 162,200 | +29,89% | 92 390 |
| 19,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,04% | 0 | |
| 47,500 | -1,66% | 48,300 | 48,600 | 47,500 | +23,38% | 553 | |
| 0,214 | -2,73% | 0,214 | 0,214 | 0,214 | +9,74% | 2 100 | |
| 34,800 | 0,00% | 34,800 | 34,800 | 34,800 | -13,00% | 56 | |
| 22,250 | -0,22% | 23,000 | 23,000 | 21,200 | -11,88% | 1 713 | |
SRD
| 8,840 | 0,00% | 8,900 | 8,900 | 8,840 | -4,54% | 155 |
| 0,385 | -2,28% | 0,400 | 0,400 | 0,373 | -46,15% | 21 113 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
