États-Unis - Nasdaq page 9 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,330 (c) | -3,46% | 61,000 | 63,730 | 59,700 | +14,10% | 0 | |
| 2,000 (c) | -6,54% | 2,120 | 2,185 | 1,970 | +45,99% | 0 | |
| 7,130 (c) | -3,65% | 7,248 | 7,276 | 7,035 | -27,47% | 0 | |
| 17,460 (c) | -4,82% | 17,810 | 17,980 | 17,280 | +98,18% | 0 | |
| 286,980 (c) | -2,20% | 295,830 | 298,000 | 286,760 | -27,83% | 0 | |
| 38,870 (c) | -5,43% | 38,260 | 39,360 | 37,500 | +96,21% | 0 | |
| 6,020 (c) | +5,99% | 5,800 | 6,250 | 5,710 | -7,38% | 0 | |
| 0,330 (c) | 0,00% | 0,347 | 0,348 | 0,296 | +43,48% | 0 | |
| 0,215 (c) | -4,02% | 0,214 | 0,223 | 0,211 | -53,27% | 0 | |
| 10,500 | -2,23% | 10,550 | 10,650 | 10,500 | 0,00% | 0 | |
| 10,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 10,360 (c) | -0,48% | 10,260 | 10,810 | 10,150 | +109,29% | 0 | |
| 16,500 (c) | +1,35% | 15,990 | 17,770 | 15,500 | -18,52% | 0 | |
| 3,510 (c) | -5,65% | 3,650 | 3,650 | 3,380 | -7,63% | 0 | |
| 396,780 (c) | -1,07% | 396,270 | 399,540 | 393,180 | +26,77% | 0 | |
| 393,320 (c) | -0,97% | 393,810 | 395,880 | 389,760 | +25,34% | 0 | |
| 7,660 (c) | +1,19% | 7,590 | 7,800 | 7,470 | -63,59% | 0 | |
| 0,280 (c) | -12,50% | 0,285 | 0,330 | 0,263 | -53,33% | 0 | |
| 0,885 (c) | +4,55% | 0,820 | 0,920 | 0,820 | +1,79% | 0 | |
| 1,770 (c) | -2,75% | 1,790 | 1,830 | 1,620 | -48,55% | 0 | |
| 0,859 (c) | +0,50% | 0,845 | 0,859 | 0,833 | -21,88% | 0 | |
| 4,010 (c) | -14,13% | 4,420 | 4,480 | 3,840 | +30,19% | 0 | |
| 3,475 (c) | -0,43% | 3,410 | 3,530 | 3,410 | -25,11% | 0 | |
| 2,850 (c) | -2,40% | 2,890 | 2,935 | 2,810 | -21,05% | 0 | |
| 6,410 (c) | -0,77% | 0,000 | 6,700 | 6,320 | -7,77% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
