Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 9 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

61,330 (c) -3,46%61,00063,73059,700 +14,10% 0
2,000 (c) -6,54%2,1202,1851,970 +45,99% 0
7,130 (c) -3,65%7,2487,2767,035 -27,47% 0
17,460 (c) -4,82%17,81017,98017,280 +98,18% 0
286,980 (c) -2,20%295,830298,000286,760 -27,83% 0
38,870 (c) -5,43%38,26039,36037,500 +96,21% 0
6,020 (c) +5,99%5,8006,2505,710 -7,38% 0
0,330 (c) 0,00%0,3470,3480,296 +43,48% 0
0,215 (c) -4,02%0,2140,2230,211 -53,27% 0
10,500-2,23%10,55010,65010,500 0,00% 0
10,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
10,360 (c) -0,48%10,26010,81010,150 +109,29% 0
16,500 (c) +1,35%15,99017,77015,500 -18,52% 0
3,510 (c) -5,65%3,6503,6503,380 -7,63% 0
396,780 (c) -1,07%396,270399,540393,180 +26,77% 0
393,320 (c) -0,97%393,810395,880389,760 +25,34% 0
7,660 (c) +1,19%7,5907,8007,470 -63,59% 0
0,280 (c) -12,50%0,2850,3300,263 -53,33% 0
0,885 (c) +4,55%0,8200,9200,820 +1,79% 0
1,770 (c) -2,75%1,7901,8301,620 -48,55% 0
0,859 (c) +0,50%0,8450,8590,833 -21,88% 0
4,010 (c) -14,13%4,4204,4803,840 +30,19% 0
3,475 (c) -0,43%3,4103,5303,410 -25,11% 0
2,850 (c) -2,40%2,8902,9352,810 -21,05% 0
6,410 (c) -0,77%0,0006,7006,320 -7,77% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...