Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 6 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

67,340 (c) +2,09%66,64068,05066,440 -43,34% 0
28,170 (c) -1,95%28,65028,65027,880 +3,49% 0
1,170 (c) -12,69%1,3201,2761,150 -40,61% 0
25,720 (c) -0,16%25,71025,74025,670 +1,82% 0
10,340 (c) -1,99%10,47010,47710,320 -3,54% 0
24,830 (c) -0,20%24,77024,94024,770 +1,31% 0
25,500 (c) -0,23%25,57025,57025,460 +1,96% 0
24,910 (c) -0,04%24,91024,98024,860 +1,51% 0
24,860 (c) -0,12%24,90024,98024,860 +0,44% 0
25,340 (c) -0,31%25,39025,40025,320 +0,40% 0
10,550 (c) -4,44%11,03011,03010,435 -32,42% 0
3,890 (c) +1,04%3,7353,9503,735 -4,42% 0
47,120 (c) +2,70%45,00048,83941,000 +62,54% 0
0,374 (c) +10,39%0,3600,4010,341 -51,43% 0
1,005 (c) -2,43%0,9991,0250,940 +33,96% 0
14,960 (c) +0,74%14,05016,63012,660 +0,74% 0
10,240 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,61% 0
0,219 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -12,24% 0
10,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,310 (c) +29,78%1,6852,5001,685 -13,48% 0
1,700 (c) -1,16%1,7201,7501,700 +3,66% 0
14,530 (c) -10,14%14,95015,10014,522 -29,47% 0
20,660 (c) -1,62%20,66020,66020,660 +9,84% 0
18,930 (c) +1,18%18,93018,93018,930 -3,66% 0
132,870 (c) -0,60%132,820134,010131,280 -2,10% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...