États-Unis - Nasdaq page 6 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,340 (c) | +2,09% | 66,640 | 68,050 | 66,440 | -43,34% | 0 | |
| 28,170 (c) | -1,95% | 28,650 | 28,650 | 27,880 | +3,49% | 0 | |
| 1,170 (c) | -12,69% | 1,320 | 1,276 | 1,150 | -40,61% | 0 | |
| 25,720 (c) | -0,16% | 25,710 | 25,740 | 25,670 | +1,82% | 0 | |
| 10,340 (c) | -1,99% | 10,470 | 10,477 | 10,320 | -3,54% | 0 | |
| 24,830 (c) | -0,20% | 24,770 | 24,940 | 24,770 | +1,31% | 0 | |
| 25,500 (c) | -0,23% | 25,570 | 25,570 | 25,460 | +1,96% | 0 | |
| 24,910 (c) | -0,04% | 24,910 | 24,980 | 24,860 | +1,51% | 0 | |
| 24,860 (c) | -0,12% | 24,900 | 24,980 | 24,860 | +0,44% | 0 | |
| 25,340 (c) | -0,31% | 25,390 | 25,400 | 25,320 | +0,40% | 0 | |
| 10,550 (c) | -4,44% | 11,030 | 11,030 | 10,435 | -32,42% | 0 | |
| 3,890 (c) | +1,04% | 3,735 | 3,950 | 3,735 | -4,42% | 0 | |
| 47,120 (c) | +2,70% | 45,000 | 48,839 | 41,000 | +62,54% | 0 | |
| 0,374 (c) | +10,39% | 0,360 | 0,401 | 0,341 | -51,43% | 0 | |
| 1,005 (c) | -2,43% | 0,999 | 1,025 | 0,940 | +33,96% | 0 | |
| 14,960 (c) | +0,74% | 14,050 | 16,630 | 12,660 | +0,74% | 0 | |
| 10,240 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,61% | 0 | |
| 0,219 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -12,24% | 0 | |
| 10,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,310 (c) | +29,78% | 1,685 | 2,500 | 1,685 | -13,48% | 0 | |
| 1,700 (c) | -1,16% | 1,720 | 1,750 | 1,700 | +3,66% | 0 | |
| 14,530 (c) | -10,14% | 14,950 | 15,100 | 14,522 | -29,47% | 0 | |
| 20,660 (c) | -1,62% | 20,660 | 20,660 | 20,660 | +9,84% | 0 | |
| 18,930 (c) | +1,18% | 18,930 | 18,930 | 18,930 | -3,66% | 0 | |
| 132,870 (c) | -0,60% | 132,820 | 134,010 | 131,280 | -2,10% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
