Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 3 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

4,580 (c) -1,93%4,6504,6504,520 +22,46% 0
50,550 (c) -1,02%50,72050,72049,600 +1,18% 0
25,810 (c) -3,69%26,39026,52525,610 +81,89% 0
21,400 (c) -3,12%21,92522,00021,370 -19,88% 0
1,470 (c) 0,00%1,4311,4701,420 -45,76% 0
0,270 (c) -5,20%0,2940,2950,265 -67,26% 0
5,290 (c) -8,64%5,6255,6605,280 +6,44% 0
41,660 (c) +1,93%41,40042,23040,930 -12,86% 0
3,160 (c) -1,86%3,1103,1103,110 -31,45% 0
4,520 (c) -5,83%4,7004,8204,490 +50,17% 0
63,670 (c) +0,76%59,85565,29059,320 +61,39% 0
52,030 (c) -1,06%52,53052,55051,930 +7,61% 0
16,600 (c) -4,10%17,25717,25716,530 +9,93% 0
10,000 (c) 0,00%10,00010,00010,000 +0,60% 0
1,780 (c) -7,29%1,8801,8801,760 -26,14% 0
20,9500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,970 (c) 0,00%9,9709,9709,970 +0,45% 0
10,080 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,80% 0
2,620 (c) -9,66%2,9402,9402,610 -57,19% 0
1,630+0,62%1,6001,6401,595 0,00% 0
2,280 (c) -4,60%2,3502,4002,260 +8,06% 0
1,920 (c) -1,03%1,9401,9501,840 -22,89% 0
3,500 (c) -4,11%0,0000,0003,450 +85,19% 0
0,860 (c) -4,48%0,9750,9800,860 -17,27% 0
2,750-40,73%4,7004,8904,509 -43,06% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...