États-Unis - Nasdaq page 3 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,580 (c) | -1,93% | 4,650 | 4,650 | 4,520 | +22,46% | 0 | |
| 50,550 (c) | -1,02% | 50,720 | 50,720 | 49,600 | +1,18% | 0 | |
| 25,810 (c) | -3,69% | 26,390 | 26,525 | 25,610 | +81,89% | 0 | |
| 21,400 (c) | -3,12% | 21,925 | 22,000 | 21,370 | -19,88% | 0 | |
| 1,470 (c) | 0,00% | 1,431 | 1,470 | 1,420 | -45,76% | 0 | |
| 0,270 (c) | -5,20% | 0,294 | 0,295 | 0,265 | -67,26% | 0 | |
| 5,290 (c) | -8,64% | 5,625 | 5,660 | 5,280 | +6,44% | 0 | |
| 41,660 (c) | +1,93% | 41,400 | 42,230 | 40,930 | -12,86% | 0 | |
| 3,160 (c) | -1,86% | 3,110 | 3,110 | 3,110 | -31,45% | 0 | |
| 4,520 (c) | -5,83% | 4,700 | 4,820 | 4,490 | +50,17% | 0 | |
| 63,670 (c) | +0,76% | 59,855 | 65,290 | 59,320 | +61,39% | 0 | |
| 52,030 (c) | -1,06% | 52,530 | 52,550 | 51,930 | +7,61% | 0 | |
| 16,600 (c) | -4,10% | 17,257 | 17,257 | 16,530 | +9,93% | 0 | |
| 10,000 (c) | 0,00% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | +0,60% | 0 | |
| 1,780 (c) | -7,29% | 1,880 | 1,880 | 1,760 | -26,14% | 0 | |
| 20,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 9,970 (c) | 0,00% | 9,970 | 9,970 | 9,970 | +0,45% | 0 | |
| 10,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,80% | 0 | |
| 2,620 (c) | -9,66% | 2,940 | 2,940 | 2,610 | -57,19% | 0 | |
| 1,630 | +0,62% | 1,600 | 1,640 | 1,595 | 0,00% | 0 | |
| 2,280 (c) | -4,60% | 2,350 | 2,400 | 2,260 | +8,06% | 0 | |
| 1,920 (c) | -1,03% | 1,940 | 1,950 | 1,840 | -22,89% | 0 | |
| 3,500 (c) | -4,11% | 0,000 | 0,000 | 3,450 | +85,19% | 0 | |
| 0,860 (c) | -4,48% | 0,975 | 0,980 | 0,860 | -17,27% | 0 | |
| 2,750 | -40,73% | 4,700 | 4,890 | 4,509 | -43,06% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
