États-Unis - Nasdaq page 90 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,150 (c) | -2,28% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,51% | 0 | |
| 16,570 (c) | +2,86% | 15,940 | 16,570 | 15,940 | +85,97% | 0 | |
| 9,600 (c) | -2,14% | 9,860 | 9,940 | 9,380 | +9,09% | 0 | |
| 15,235 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 38,460 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,310 (c) | -7,51% | 4,465 | 4,465 | 4,310 | -7,31% | 0 | |
| 10,500 (c) | -4,46% | 10,760 | 10,825 | 10,300 | -48,43% | 0 | |
| 19,820 (c) | -10,19% | 21,520 | 21,780 | 19,740 | -25,26% | 0 | |
| 10,510 (c) | -10,40% | 10,785 | 10,785 | 10,510 | +2,64% | 0 | |
| 28,930 (c) | -0,58% | 29,310 | 29,320 | 28,770 | +3,28% | 0 | |
| 37,821 (c) | -0,60% | 37,821 | 37,821 | 37,821 | +1,10% | 0 | |
| 3,210 (c) | +2,23% | 3,180 | 3,280 | 3,100 | +15,05% | 0 | |
| 7,290 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +15,90% | 0 | |
| 24,530 (c) | -1,92% | 24,500 | 24,830 | 24,340 | -11,83% | 0 | |
| 95,910 (c) | -0,79% | 97,670 | 98,000 | 95,500 | -4,94% | 0 | |
| 22,640 (c) | -9,22% | 24,040 | 24,530 | 17,430 | +1 725,81% | 0 | |
| 15,330 (c) | -9,50% | 15,500 | 15,690 | 15,300 | +48,26% | 0 | |
| 14,760 (c) | -0,67% | 14,770 | 15,200 | 14,610 | -12,30% | 0 | |
| 56,510 (c) | -3,47% | 57,680 | 58,560 | 56,220 | +36,99% | 0 | |
| 2,500 (c) | -3,10% | 2,520 | 2,595 | 2,500 | +26,90% | 0 | |
| 1,370 (c) | -17,47% | 1,550 | 1,576 | 1,320 | -15,43% | 0 | |
| 10,230 | +0,29% | 10,170 | 10,230 | 10,170 | 0,00% | 0 | |
| 10,280 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1 804,320 (c) | -4,68% | 1 825,808 | 1 845,500 | 1 802,555 | +48,49% | 0 | |
| 0,468 (c) | -10,72% | 0,520 | 0,520 | 0,440 | +61,94% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
