Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 90 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

11,150 (c) -2,28%0,0000,0000,000 -5,51% 0
16,570 (c) +2,86%15,94016,57015,940 +85,97% 0
9,600 (c) -2,14%9,8609,9409,380 +9,09% 0
15,2350,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
38,4600,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,310 (c) -7,51%4,4654,4654,310 -7,31% 0
10,500 (c) -4,46%10,76010,82510,300 -48,43% 0
19,820 (c) -10,19%21,52021,78019,740 -25,26% 0
10,510 (c) -10,40%10,78510,78510,510 +2,64% 0
28,930 (c) -0,58%29,31029,32028,770 +3,28% 0
37,821 (c) -0,60%37,82137,82137,821 +1,10% 0
3,210 (c) +2,23%3,1803,2803,100 +15,05% 0
7,290 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +15,90% 0
24,530 (c) -1,92%24,50024,83024,340 -11,83% 0
95,910 (c) -0,79%97,67098,00095,500 -4,94% 0
22,640 (c) -9,22%24,04024,53017,430 +1 725,81% 0
15,330 (c) -9,50%15,50015,69015,300 +48,26% 0
14,760 (c) -0,67%14,77015,20014,610 -12,30% 0
56,510 (c) -3,47%57,68058,56056,220 +36,99% 0
2,500 (c) -3,10%2,5202,5952,500 +26,90% 0
1,370 (c) -17,47%1,5501,5761,320 -15,43% 0
10,230+0,29%10,17010,23010,170 0,00% 0
10,280 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1 804,320 (c) -4,68%1 825,8081 845,5001 802,555 +48,49% 0
0,468 (c) -10,72%0,5200,5200,440 +61,94% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...