Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 10 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

4,670 (c) +0,21%4,8404,8404,530 +62,15% 0
22,870 (c) -7,15%22,55024,72022,530 +134,32% 0
3,310 (c) -3,50%3,4003,4193,270 -35,48% 0
2,030 (c) -0,49%2,0002,0651,930 +79,65% 0
1,020 (c) -0,97%1,0201,0501,000 -43,96% 0
3,130 (c) -8,48%3,2803,2903,100 -6,29% 0
125,150 (c) -2,68%127,870127,870124,695 +8,53% 0
39,680 (c) -1,83%40,30040,48039,440 +23,88% 0
14,560 (c) -1,49%15,21015,24014,240 +4,34% 0
264,140 (c) -1,15%262,020264,350260,890 +14,44% 0
81,160 (c) +0,15%78,47582,43078,000 +14,57% 0
1,930 (c) -2,03%1,9202,0001,830 +11,56% 0
1,190 (c) +3,48%1,1501,2301,150 -75,91% 0
28,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,300 (c) -0,12%8,2508,3508,220 -12,82% 0
5,000 (c) -5,30%5,2255,3505,000 -36,79% 0
424,100 (c) -5,69%433,340439,000423,362 +98,03% 0
60,570 (c) -2,20%61,58562,67560,250 -24,77% 0
9,940+35,24%19,35022,5006,700 0,00% 0
10,850 (c) +2,07%10,68010,89010,570 -14,09% 0
8,705 (c) -5,17%8,9509,1008,660 +12,61% 0
53,320 (c) -1,91%53,70054,26052,540 +41,06% 0
55,060 (c) +0,66%51,53055,23050,320 +91,31% 0
58,0000,00%61,66061,66051,115 +11,41% 0
26,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...