États-Unis - Nasdaq page 10 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,670 (c) | +0,21% | 4,840 | 4,840 | 4,530 | +62,15% | 0 | |
| 22,870 (c) | -7,15% | 22,550 | 24,720 | 22,530 | +134,32% | 0 | |
| 3,310 (c) | -3,50% | 3,400 | 3,419 | 3,270 | -35,48% | 0 | |
| 2,030 (c) | -0,49% | 2,000 | 2,065 | 1,930 | +79,65% | 0 | |
| 1,020 (c) | -0,97% | 1,020 | 1,050 | 1,000 | -43,96% | 0 | |
| 3,130 (c) | -8,48% | 3,280 | 3,290 | 3,100 | -6,29% | 0 | |
| 125,150 (c) | -2,68% | 127,870 | 127,870 | 124,695 | +8,53% | 0 | |
| 39,680 (c) | -1,83% | 40,300 | 40,480 | 39,440 | +23,88% | 0 | |
| 14,560 (c) | -1,49% | 15,210 | 15,240 | 14,240 | +4,34% | 0 | |
| 264,140 (c) | -1,15% | 262,020 | 264,350 | 260,890 | +14,44% | 0 | |
| 81,160 (c) | +0,15% | 78,475 | 82,430 | 78,000 | +14,57% | 0 | |
| 1,930 (c) | -2,03% | 1,920 | 2,000 | 1,830 | +11,56% | 0 | |
| 1,190 (c) | +3,48% | 1,150 | 1,230 | 1,150 | -75,91% | 0 | |
| 28,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,300 (c) | -0,12% | 8,250 | 8,350 | 8,220 | -12,82% | 0 | |
| 5,000 (c) | -5,30% | 5,225 | 5,350 | 5,000 | -36,79% | 0 | |
| 424,100 (c) | -5,69% | 433,340 | 439,000 | 423,362 | +98,03% | 0 | |
| 60,570 (c) | -2,20% | 61,585 | 62,675 | 60,250 | -24,77% | 0 | |
| 9,940 | +35,24% | 19,350 | 22,500 | 6,700 | 0,00% | 0 | |
| 10,850 (c) | +2,07% | 10,680 | 10,890 | 10,570 | -14,09% | 0 | |
| 8,705 (c) | -5,17% | 8,950 | 9,100 | 8,660 | +12,61% | 0 | |
| 53,320 (c) | -1,91% | 53,700 | 54,260 | 52,540 | +41,06% | 0 | |
| 55,060 (c) | +0,66% | 51,530 | 55,230 | 50,320 | +91,31% | 0 | |
| 58,000 | 0,00% | 61,660 | 61,660 | 51,115 | +11,41% | 0 | |
| 26,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
