Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:30:02 | 4 802,60 |
| 22:30:01 | 4 802,60 |
| 22:30:00 | 4 802,60 |
| 22:29:59 | 4 802,60 |
| 22:29:58 | 4 802,60 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -6,15% | 5 204,58 | 3 907,39 |
| 1 semaine | -4,50% | 5 141,68 | 4 746,33 |
| 1 mois | +7,38% | 5 141,68 | 4 217,71 |
| 3 mois | +1,33% | 5 141,68 | 3 907,39 |
| 6 mois | +3,24% | 5 633,53 | 3 907,39 |
| 1 an | +20,28% | 5 633,53 | 3 193,13 |
| 3 ans | +116,54% | 5 633,53 | 1 955,60 |
| 5 ans | +76,57% | 5 633,53 | 1 637,14 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 4 609,84 | ||
| MM50 | 4 444,23 | ||
| MM100 | 4 675,37 | ||
| RSI14 | 56,29 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 028,78 | 4 911,58 | 5 048,7 | 5 045,36 | 4 802,6 |
| Var. | +3,21% | -2,33% | +2,79% | -0,07% | -4,81% |
| Ouv. | 4 872,22 | 5 028,61 | 4 911,58 | 5 054,09 | 5 045,36 |
| +Haut | 5 072,47 | 5 052,53 | 5 130,73 | 5 141,68 | 5 045,36 |
| +Bas | 4 746,33 | 4 795,77 | 4 882,47 | 5 027,9 | 4 800,02 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -4,50%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters -
04 mai
Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters -
30 avr.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 30 avril
information fournie par Reuters -
27 avr.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters -
21 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters -
20 avr.
Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit
information fournie par Reuters -
13 avr.
Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters -
06 avr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Rebondissement
information fournie par Reuters -
30 mars
Semaine des actions américaines : Une disposition volatile
information fournie par Reuters
