Cotations par secteur en direct - Industries - Aérospatiale
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Aérospatiale
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,036 | 1,39% | |
| 10,740 | 1,32% | |
| 0,015 | 0,67% | |
| 0,459 | -4,38% | |
| 271,400 | -4,17% | |
| 167,680 | -2,93% |
Valeurs du secteur Aérospatiale
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 167,680 | -2,93% | 170,660 | 171,820 | 167,480 | -15,48% | 1 020 719 |
| 275,400 | -1,43% | 278,000 | 280,200 | 273,800 | +0,58% | 59 242 | |
| 0,459 | -4,38% | 0,480 | 0,480 | 0,445 | -32,10% | 991 291 | |
| 10,740 | +1,32% | 10,600 | 10,800 | 10,440 | -2,36% | 24 974 | |
| 0,015 | +0,67% | 0,015 | 0,015 | 0,015 | -4,43% | 761 141 | |
| 64,200 | +0,31% | 63,300 | 64,800 | 62,700 | +20,90% | 24 486 | |
| 47,500 | -1,66% | 48,300 | 48,600 | 47,500 | +23,38% | 553 | |
SRD
| 271,400 | -4,17% | 278,700 | 280,300 | 271,400 | -8,74% | 726 463 |
| 0,036 | +1,39% | 0,036 | 0,037 | 0,035 | +30,00% | 4 764 575 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
