Cotations par secteur en direct - Industries - Outillage industriel
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Outillage industriel
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 1,410 | 7,63% | |
| 0,794 | 1,28% | |
| 12,150 | -4,33% | |
| 17,050 | -4,05% | |
| 110,100 | -3,67% |
Valeurs du secteur Outillage industriel
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 17,050 | -4,05% | 17,500 | 17,730 | 17,010 | -32,26% | 2 172 810 |
| 1,410 | +7,63% | 1,320 | 1,420 | 1,320 | -4,60% | 55 480 | |
| 12,150 | -4,33% | 12,700 | 12,900 | 12,150 | -18,18% | 284 | |
| 110,100 | -3,67% | 113,900 | 115,000 | 110,100 | +35,09% | 28 631 | |
| 4,400 | -0,45% | 4,600 | 4,600 | 4,400 | -28,46% | 32 | |
| 0,794 | +1,28% | 0,798 | 0,798 | 0,782 | +43,32% | 84 680 | |
| 1,910 | -3,54% | 1,940 | 2,090 | 1,810 | +210,06% | 428 870 | |
| 16,000 | 0,00% | 16,650 | 16,650 | 16,000 | +9,22% | 118 | |
| 51,200 | -1,16% | 51,400 | 52,300 | 51,000 | -4,66% | 14 886 | |
| 5,150 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,83% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
