Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 17,50% | ||
| Baisse | 82,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 11,41% | ||
| Baisse | 46,20% | ||
| Inchangés | 42,40% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 10,130 (c) | +1,00% | 10,080 | 10,210 | 10,060 | 99 223 | 2 038,784 |
SRD
| 78,680 (c) | +0,51% | 78,600 | 79,040 | 77,870 | 3 910 530 | 179 084,335 |
| 58,050 (c) | -0,09% | 57,900 | 59,050 | 57,550 | 4 203 | ||
| 239,000 (c) | +1,27% | 236,000 | 239,500 | 234,000 | 971 | ||
| 1,3300 (c) | +6,40% | 1,2800 | 1,4000 | 1,2800 | 23 832 | ||
| 209,400 (c) | +0,96% | 207,800 | 210,600 | 206,600 | 113 363 | 7 772,467 | |
SRD
| 26,620 (c) | -2,63% | 27,340 | 27,650 | 26,570 | 822 847 | 6 246,436 |
SRD
| 37,080 (c) | -0,22% | 36,900 | 37,620 | 36,780 | 299 922 | 6 614,293 |
| 1,200 (c) | -0,83% | 1,210 | 1,210 | 1,185 | 11 420 | 4,265 | |
| 9,800 (c) | -0,81% | 9,840 | 9,870 | 9,660 | 3 873 | 144,381 | |
| 6,000 (c) | 0,00% | 6,000 | 6,000 | 5,940 | 2 761 | 37,725 | |
| 3,710 (c) | +3,63% | 3,570 | 3,710 | 3,560 | 890 | 19,371 | |
| 3,100 (c) | -1,90% | 3,020 | 3,160 | 3,020 | 616 | ||
| 0,0330 (c) | 0,00% | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 100 | ||
| 22,600 (c) | +0,22% | 22,500 | 22,600 | 22,100 | 579 | 605,269 | |
| 1,752 (c) | +0,23% | 1,750 | 1,778 | 1,740 | 16 777 | 34,973 | |
| 0,1480 (c) | +2,07% | 0,1578 | 0,1596 | 0,1422 | 15 650 904 | 17,9178 | |
| 2,255 (c) | +0,45% | 2,280 | 2,280 | 2,250 | 6 988 | 108,497 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
