Palmarès des actions France - Secteur Services aux consommateurs
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 17,50% | ||
| Baisse | 82,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 11,41% | ||
| Baisse | 46,20% | ||
| Inchangés | 42,40% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 17,085 (c) | -0,58% | 17,245 | 17,250 | 17,060 | 2 284 440 | 12 579,942 |
| 2,2000 (c) | +0,92% | 2,2000 | 2,2000 | 2,1800 | 296 | 12,0138 | |
SRD
| 0,2248 (c) | -2,68% | 0,2358 | 0,2400 | 0,2244 | 980 445 | 90,1313 |
| 0,9200 (c) | -17,12% | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 2 471 | ||
| 0,9050 (c) | 0,00% | 0,9050 | 0,9050 | 0,9050 | 110 | ||
| 0,8400 (c) | +7,97% | 0,7760 | 0,8500 | 0,7740 | 217 882 | 99,9995 | |
| 0,2250 (c) | +3,21% | 0,2240 | 0,2280 | 0,2100 | 34 061 | 4,1135 | |
SRD
| 236,850 (c) | -3,07% | 241,500 | 242,800 | 236,350 | 206 537 | 29 232,264 |
| 2,2800 (c) | -0,44% | 2,2800 | 2,2900 | 2,2800 | 415 | 26,4441 | |
| 10,950 (c) | +0,92% | 10,900 | 11,000 | 10,750 | 895 | ||
| 1,7200 (c) | -1,43% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 6 | 8,1377 | |
SRD
| 35,300 (c) | 0,00% | 35,300 | 35,300 | 35,250 | 6 531 | 1 047,778 |
| 2,8300 (c) | -9,87% | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 6 | ||
| 19,500 (c) | +3,45% | 19,500 | 19,500 | 18,850 | 400 | 28,866 | |
| 3,8200 (c) | -4,26% | 4,0000 | 4,0000 | 3,8200 | 3 139 | 41,7935 | |
| 16,050 (c) | +0,31% | 16,200 | 16,350 | 16,000 | 3 532 | 156,969 | |
SRD
| 11,280 (c) | -1,57% | 11,400 | 11,440 | 11,140 | 788 984 | 8 841,963 |
| 2,2000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,0152 (c) | -5,00% | 0,0170 | 0,0182 | 0,0152 | 1 139 909 | 0,1680 | |
| 0,0758 (c) | +7,37% | 0,0702 | 0,0758 | 0,0702 | 41 034 | 0,9089 | |
| 26,6000 (c) | 0,00% | 26,6000 | 26,6000 | 26,6000 | 1 | ||
| 27,000 (c) | 0,00% | 27,000 | 27,900 | 27,000 | 248 | ||
| 0,6900 (c) | -1,43% | 0,6950 | 0,6950 | 0,6550 | 615 | ||
| 3,000 (c) | +0,33% | 2,990 | 3,000 | 2,990 | 288 | 9,080 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
