Palmarès des actions France - Secteur Matériaux de base
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 17,50% | ||
| Baisse | 82,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 11,41% | ||
| Baisse | 46,20% | ||
| Inchangés | 42,40% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 176,240 (c) | -1,52% | 177,720 | 178,880 | 176,240 | 661 879 | 101 976,518 |
SRD
| 62,650 (c) | -1,26% | 63,150 | 63,600 | 62,150 | 181 802 | 4 765,209 |
| 795,000 (c) | -0,62% | 799,000 | 805,000 | 790,000 | 926 | 1 626,968 | |
| 680,1000 (c) | -2,14% | 686,0000 | 686,0000 | 680,1000 | 12 | 83,5163 | |
| 2,080 (c) | +5,05% | 1,980 | 2,080 | 1,970 | 501 | ||
| 0,9360 (c) | -1,06% | 0,9310 | 0,9420 | 0,9020 | 119 344 | 72,8369 | |
| 0,4990 (c) | -0,20% | 0,5020 | 0,5100 | 0,4955 | 161 893 | 44,8322 | |
| 7,380 (c) | -2,77% | 7,500 | 7,590 | 7,380 | 9 358 | 124,763 | |
| 22,800 (c) | +3,17% | 22,100 | 22,900 | 21,300 | 2 300 | ||
| 280,000 (c) | 0,00% | 280,000 | 281,000 | 280,000 | 82 | 633,584 | |
| 2,690 (c) | -0,92% | 2,750 | 2,750 | 2,665 | 20 647 | 104,513 | |
| 11,4000 (c) | 0,00% | 11,3000 | 11,4000 | 11,2000 | 1 253 | ||
| 23,300 (c) | +1,75% | 22,900 | 23,300 | 22,400 | 2 023 | 71,654 | |
| 7,780 (c) | -1,77% | 7,920 | 7,940 | 7,620 | 420 | 26,661 | |
| 162,0000 (c) | -0,61% | 162,0000 | 162,0000 | 162,0000 | 39 | ||
| 1,200 (c) | 0,00% | 1,190 | 1,200 | 1,180 | 9 307 | 2,163 | |
SRD
| 55,700 (c) | -7,01% | 58,600 | 58,650 | 55,300 | 50 850 | 1 601,654 |
SRD
| 21,400 (c) | -2,06% | 21,850 | 21,850 | 21,400 | 1 836 | 460,785 |
SRD
| 21,820 (c) | -4,30% | 22,600 | 22,700 | 21,820 | 80 131 | 1 853,413 |
| 3,0000 (c) | +4,17% | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 550 | ||
| 3,5500 (c) | -18,58% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 6 852 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
