Cotations par secteur en direct - Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs
Évolution de l'indice du secteur Biens de consommation
Palmarès Distillateurs et viticulteurs
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 41,040 | 2,60% | |
| 61,760 | 0,98% | |
| 27,000 | 0,75% | |
| 9,600 | -0,41% |
Valeurs du secteur Distillateurs et viticulteurs
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,300 | 0,00% | 17,300 | 17,300 | 17,300 | +30,08% | 101 | |
| 27,000 | +0,75% | 26,800 | 27,000 | 26,700 | -15,62% | 577 | |
| 84,400 | +0,48% | 84,200 | 84,600 | 83,400 | -5,38% | 381 | |
| 13,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,84% | 0 | |
| 9,600 | -0,41% | 9,700 | 9,700 | 9,600 | 1 484 | ||
SRD
| 2,730 | 0,00% | 2,720 | 2,740 | 2,720 | -4,21% | 111 |
SRD
| 61,760 | +0,98% | 61,260 | 61,780 | 61,100 | -15,51% | 776 778 |
SRD
| 41,040 | +2,60% | 39,560 | 41,040 | 39,560 | +12,01% | 79 650 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
