Cotations par secteur en direct - Sociétés Financières - Services d'investissements
Évolution de l'indice du secteur Sociétés Financières
Palmarès Services d'investissements
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,031 | 5,17% | |
| 133,000 | 3,10% | |
| 108,500 | 1,88% | |
| 138,600 | -1,56% | |
| 18,620 | -0,85% |
Valeurs du secteur Services d'investissements
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,420 | 0,00% | 5,420 | 5,420 | 5,360 | +22,90% | 3 997 | |
| 1 290,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,78% | 0 | |
| 2,980 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,29% | 0 | |
SRD
| 138,600 | -1,56% | 140,900 | 141,400 | 137,900 | +8,28% | 254 518 |
| 133,000 | +3,10% | 133,500 | 133,500 | 130,500 | +15,65% | 68 | |
| 108,500 | +1,88% | 107,000 | 110,500 | 106,500 | +12,32% | 1 328 | |
| 0,031 | +5,17% | 0,031 | 0,031 | 0,031 | -12,86% | 10 000 | |
| 18,620 | -0,85% | 18,700 | 18,880 | 18,520 | +9,53% | 7 465 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
