Cotations par secteur en direct - Matériaux de base - Chimie de spécialité
Évolution de l'indice du secteur Matériaux de base
Palmarès Chimie de spécialité
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 2,080 | 5,05% | |
| 22,800 | 3,17% | |
| 0,462 | -11,15% | |
| 7,380 | -2,77% | |
| 680,100 | -2,14% |
Valeurs du secteur Chimie de spécialité
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,690 | -0,92% | 2,750 | 2,750 | 2,665 | -3,93% | 20 647 | |
| 0,936 | -1,06% | 0,931 | 0,942 | 0,902 | -11,53% | 119 344 | |
| 22,800 | +3,17% | 22,100 | 22,900 | 21,300 | -2,56% | 2 300 | |
| 7,380 | -2,77% | 7,500 | 7,590 | 7,380 | -33,93% | 9 358 | |
| 2,080 | +5,05% | 1,980 | 2,080 | 1,970 | -13,33% | 501 | |
| 280,000 | 0,00% | 280,000 | 281,000 | 280,000 | +29,63% | 82 | |
| 0,499 | -0,20% | 0,502 | 0,510 | 0,496 | +17,00% | 161 893 | |
| 0,462 | -11,15% | 0,470 | 0,470 | 0,462 | -1,49% | 941 | |
| 795,000 | -0,62% | 799,000 | 805,000 | 790,000 | -9,45% | 926 | |
| 680,100 | -2,14% | 686,000 | 686,000 | 680,100 | -12,58% | 12 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
