Cotations par secteur en direct - Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements
Évolution de l'indice du secteur Services aux consommateurs
Palmarès Audiovisuel et divertissements
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,366 | 3,10% | |
| 102,000 | 2,00% | |
| 2,194 | 1,48% | |
| 0,482 | -3,31% | |
| 0,102 | -1,73% |
Valeurs du secteur Audiovisuel et divertissements
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,130 | +0,89% | 1,125 | 1,130 | 1,105 | -0,88% | 14 162 | |
SRD
| 0,366 | +3,10% | 0,351 | 0,366 | 0,350 | -20,43% | 6 998 |
| 102,000 | +2,00% | 102,000 | 105,000 | 102,000 | +2,51% | 279 | |
| 11,620 | -0,85% | 11,640 | 11,700 | 11,560 | -4,60% | 100 948 | |
| 7,160 | +0,56% | 7,120 | 7,200 | 7,120 | -11,39% | 8 482 | |
SRD
| 6,830 | -0,58% | 6,835 | 6,870 | 6,795 | -18,01% | 138 836 |
| 0,102 | -1,73% | 0,104 | 0,104 | 0,102 | -27,00% | 12 887 | |
| 2,194 | +1,48% | 2,160 | 2,214 | 2,157 | -7,27% | 3 173 672 | |
| 0,482 | -3,31% | 0,498 | 0,510 | 0,481 | +133,74% | 33 120 | |
| 3,690 | -0,27% | 3,710 | 3,720 | 3,680 | -2,12% | 1 080 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
