Cotations par secteur en direct - Sociétés Financières - Expert en finance
Évolution de l'indice du secteur Sociétés Financières
Palmarès Expert en finance
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,147 | 1,38% | |
| 5,150 | 0,19% | |
| 0,262 | -15,48% | |
| 1,110 | -14,62% | |
| 64,100 | -2,29% |
Valeurs du secteur Expert en finance
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 5,150 | +0,19% | 5,110 | 5,200 | 5,100 | -4,63% | 29 632 |
| 2,500 | 0,00% | 2,500 | 2,500 | 2,500 | -36,55% | 2 | |
| 9 000,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,65% | 0 | |
| 1,110 | -14,62% | 1,110 | 1,110 | 1,110 | -13,28% | 1 | |
| 0,262 | -15,48% | 0,262 | 0,262 | 0,262 | -34,50% | 151 | |
| 14,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -50,67% | 0 | |
| 0,147 | +1,38% | 0,145 | 0,150 | 0,140 | +30,09% | 176 778 | |
SRD
| 64,100 | -2,29% | 65,300 | 65,600 | 64,100 | -15,44% | 5 601 |
SRD
| 87,650 | -0,96% | 88,150 | 88,525 | 87,350 | +6,63% | 34 057 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
