Cotations par secteur en direct - Sociétés Financières - Banques
Évolution de l'indice du secteur Sociétés Financières
Palmarès Banques
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 121,500 | 1,30% | |
| 87,780 | 0,90% | |
| 232,000 | 0,87% | |
| 109,060 | -3,91% | |
| 152,180 | -3,68% | |
| 89,250 | -3,02% |
Valeurs du secteur Banques
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 89,250 | -3,02% | 90,840 | 90,980 | 88,820 | +10,47% | 2 832 419 |
| 132,500 | -0,36% | 128,040 | 132,500 | 128,040 | +24,11% | 211 | |
| 152,500 | +0,66% | 151,500 | 152,500 | 151,500 | +15,97% | 123 | |
| 34,400 | -0,85% | 34,800 | 34,910 | 34,400 | +17,07% | 4 739 | |
| 121,000 | -0,40% | 121,480 | 121,480 | 120,500 | +14,58% | 203 | |
| 87,780 | +0,90% | 87,000 | 87,780 | 87,000 | +9,04% | 369 | |
| 109,060 | -3,91% | 113,000 | 113,000 | 109,060 | +14,27% | 129 | |
| 121,500 | +1,30% | 120,000 | 121,500 | 120,000 | +20,04% | 18 | |
| 152,440 | +0,14% | 152,220 | 152,460 | 152,220 | +22,88% | 149 | |
| 26,645 | -1,50% | 27,180 | 27,200 | 26,500 | -5,35% | 7 991 | |
| 108,900 | -0,17% | 109,080 | 109,180 | 108,900 | -14,25% | 256 | |
| 232,000 | +0,87% | 230,050 | 232,950 | 230,050 | +22,74% | 180 | |
| 152,180 | -3,68% | 154,520 | 157,980 | 152,180 | +37,07% | 131 | |
| 16,900 | -1,57% | 17,075 | 17,125 | 16,815 | -3,70% | 7 654 600 | |
| 155,800 | +0,52% | 155,020 | 157,000 | 155,020 | +8,91% | 756 | |
SRD
| 66,510 | -1,41% | 66,800 | 67,030 | 65,820 | -3,22% | 1 961 376 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
