Cotations par secteur en direct - Sociétés Financières - Participation et promotion immobilières
Évolution de l'indice du secteur Sociétés Financières
Palmarès Participation et promotion immobilières
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 117,000 | 4,46% | |
| 7,100 | 2,90% | |
| 4,500 | 1,35% | |
| 0,330 | -5,71% | |
| 8,435 | -3,76% | |
| 0,624 | -2,50% |
Valeurs du secteur Participation et promotion immobilières
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595,000 | 0,00% | 595,000 | 595,000 | 595,000 | +15,53% | 1 | |
| 7,100 | +2,90% | 7,000 | 7,100 | 7,000 | -16,96% | 43 | |
| 3,990 | 0,00% | 4,000 | 4,000 | 3,990 | +9,62% | 8 573 | |
| 117,000 | +4,46% | 117,000 | 117,000 | 117,000 | +0,86% | 5 | |
| 165,000 | 0,00% | 165,000 | 165,000 | 165,000 | -5,17% | 1 | |
| 9,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +7,78% | 0 | |
| 34,600 | +0,58% | 34,600 | 34,600 | 34,600 | +18,49% | 256 | |
| 0,330 | -5,71% | 0,304 | 0,330 | 0,304 | +10,00% | 3 201 | |
SRD
| 8,435 | -3,76% | 8,695 | 8,695 | 8,400 | -6,02% | 108 381 |
| 23,700 | 0,00% | 23,700 | 23,700 | 23,700 | +2,16% | 128 | |
| 0,624 | -2,50% | 0,624 | 0,650 | 0,624 | +38,67% | 4 680 | |
| 4,500 | +1,35% | 4,500 | 4,500 | 4,500 | -3,85% | 232 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
