Cotations par secteur en direct - Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles
Évolution de l'indice du secteur Biens de consommation
Palmarès Pièces détachées d'automobiles
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 426,000 | 0,95% | |
| 10,485 | -3,98% | |
| 15,750 | -2,78% | |
| 12,595 | -1,87% |
Valeurs du secteur Pièces détachées d'automobiles
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 7,220 | -0,55% | 7,060 | 7,280 | 7,060 | -11,95% | 2 164 |
| 426,000 | +0,95% | 417,000 | 426,000 | 417,000 | +2,40% | 120 | |
| 29,000 | -1,02% | 29,200 | 29,200 | 28,900 | -14,45% | 1 846 | |
| 10,485 | -3,98% | 10,860 | 10,940 | 10,175 | -23,02% | 1 010 515 | |
| 15,750 | -2,78% | 16,080 | 16,180 | 15,490 | -1,38% | 164 698 | |
SRD
| 12,595 | -1,87% | 12,770 | 12,810 | 12,380 | +8,25% | 1 212 148 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
