Cotations par secteur en direct - Biens de consommation - Produits alimentaires
Évolution de l'indice du secteur Biens de consommation
Palmarès Produits alimentaires
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 22,800 | 3,64% | |
| 8,640 | 0,47% | |
| 22,200 | 0,45% | |
| 112,400 | -2,09% | |
| 61,240 | -1,00% | |
| 8,130 | -0,85% |
Valeurs du secteur Produits alimentaires
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 8,130 | -0,85% | 8,230 | 8,280 | 8,120 | -22,57% | 5 931 |
SRD
| 61,240 | -1,00% | 61,820 | 62,080 | 61,240 | -20,24% | 2 264 726 |
| 22,200 | +0,45% | 22,000 | 22,400 | 22,000 | -12,60% | 681 | |
SRD
| 112,400 | -2,09% | 114,600 | 115,000 | 112,400 | +26,43% | 4 814 |
| 8,640 | +0,47% | 8,500 | 8,700 | 8,300 | +10,49% | 3 045 | |
| 1,555 | 0,00% | 1,500 | 1,555 | 1,500 | +51,71% | 1 052 | |
| 8,900 | 0,00% | 8,900 | 8,900 | 8,900 | +52,14% | 2 009 | |
| 22,800 | +3,64% | 22,800 | 22,800 | 22,800 | +7,55% | 481 | |
SRD
| 63,000 | -0,63% | 62,600 | 63,000 | 62,600 | +0,96% | 641 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
