Cotations par secteur en direct - Santé - Biotechnologie
Évolution de l'indice du secteur Santé
Palmarès Biotechnologie
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 3,740 | 10,65% | |
| 5,420 | 9,94% | |
| 0,600 | 7,14% | |
| 0,230 | -11,20% | |
| 0,871 | -9,18% | |
| 1,102 | -9,08% |
Valeurs du secteur Biotechnologie
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,590 | -3,23% | 3,670 | 3,730 | 3,590 | -5,15% | 80 785 | |
| 99,050 | -4,30% | 102,700 | 103,900 | 99,050 | -17,73% | 130 628 | |
| 3,740 | +10,65% | 3,700 | 3,860 | 3,500 | +24,67% | 16 968 | |
SRD
| 4,902 | -2,64% | 4,990 | 5,250 | 4,902 | -26,84% | 273 709 |
| 0,871 | -9,18% | 0,958 | 0,960 | 0,870 | -49,65% | 146 393 | |
| 1,226 | -2,54% | 1,258 | 1,258 | 1,196 | +8,98% | 38 099 | |
| 0,017 | +1,20% | 0,016 | 0,017 | 0,015 | +133,33% | 16 997 648 | |
| 0,021 | -3,26% | 0,021 | 0,023 | 0,021 | -68,53% | 8 368 634 | |
| 3,584 | +0,39% | 3,570 | 3,730 | 3,482 | -14,56% | 464 352 | |
SRD
| 3,352 | -1,12% | 3,390 | 3,486 | 3,348 | -0,83% | 793 394 |
| 22,400 | +0,45% | 21,900 | 22,400 | 21,500 | -8,01% | 3 805 | |
SRD
| 8,600 | -3,15% | 8,820 | 8,960 | 8,440 | +63,34% | 228 386 |
| 2,410 | -3,60% | 2,500 | 2,500 | 2,410 | -11,07% | 3 365 | |
| 0,085 | +0,35% | 0,085 | 0,087 | 0,085 | -18,30% | 485 239 | |
SRD
| 1,740 | +4,82% | 1,980 | 2,200 | 1,720 | +8,61% | 3 564 766 |
| 0,230 | -11,20% | 0,245 | 0,264 | 0,222 | +72,93% | 54 901 | |
| 4,810 | +0,73% | 4,700 | 4,910 | 4,685 | +21,93% | 235 908 | |
| 7,240 | 0,00% | 7,200 | 7,290 | 7,060 | +50,52% | 76 799 | |
| 27,380 | -4,67% | 28,260 | 28,720 | 27,320 | +8,65% | 90 102 | |
SRD
| 43,820 | -5,11% | 45,960 | 46,740 | 42,600 | +124,72% | 253 013 |
| 0,880 | -0,68% | 0,890 | 0,920 | 0,865 | -25,30% | 21 173 | |
| 0,453 | +0,44% | 0,451 | 0,458 | 0,451 | +9,95% | 1 730 | |
SRD
| 5,420 | +9,94% | 4,970 | 5,890 | 4,970 | +5,24% | 970 933 |
| 0,600 | +7,14% | 0,560 | 0,600 | 0,560 | +233,33% | 40 823 | |
| 6,750 | +6,30% | 6,350 | 6,750 | 6,200 | -17,68% | 120 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |
